1963
- Kamper
- Spillere
| % av kamper | 5% | 27% | 95% | 64% | 41% | 95% | 59% | 100% | 86% | 100% | 95% | 91% | 32% | 5% | 64% | 9% | 73% | 59% | 5% | 5% | ||||||
| Kamper | 1 1+0 | 6 6+0 | 21 21+0 | 14 14+0 | 9 9+0 | 21 21+0 | 13 12+1 | 22 22+0 | 19 19+0 | 22 22+0 | 21 21+0 | 20 20+0 | 7 7+0 | 1 1+0 | 14 14+0 | 2 1+1 | 16 16+0 | 13 13+0 | 1 1+0 | 1 1+0 | ||||||
| Mål | 1 0.07 | 4 0.19 | 2 0.15 | 17 0.77 | 9 0.47 | 12 0.55 | 7 0.33 | 2 0.29 | 7 0.54 | 2 2 | ||||||||||||||||
| 1D–1 | 28/04 | Gjøvik-Lyn(B) | 0–2L | 3.100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | ||||||||||
| 1D–2 | 04/05 | Frigg(H) | 8–1W | Paulsen 3, Jensen 2, Hetleøen, Pedersen, B. Andersen | 16.550 | + | + | + | + | + | +2 | +3 | +1 | +1 | + | +1 | 11 | |||||||||
| 1D–4 | 19/05 | Fredrikstad(H) | 1–1D | Pedersen | 10.100 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | 11 | |||||||||
| 1D–5 | 22/05 | Viking(B) | 1–1D | Paulsen | 10.600 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | 11 | |||||||||
| 1D–6 | 26/05 | Lyn(H) | 0–6L | 14.700 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | ||||||||||
| 1D–3 | 30/05 | Skeid(B) | 1–2L | Selvmål | 18.534 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ↓ | + | ↑ | 12 | ||||||||
| NM–1 | 06/06 | Trane(B) | 7–0W | T. Andersen 2, Hauge 2, Pedersen 2, Jensen | 2.000 | + | + | +2 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | +2 | 11 | |||||||||
| 1D–7 | 09/06 | Steinkjer(B) | 3–0W | Paulsen 2, B. Andersen | 8.000 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | + | + | + | 11 | |||||||||
| 1D–8 | 15/06 | Sarpsborg FK(H) | 7–1W | Jensen 2, Pedersen 2, Hauge, Paulsen, B. Andersen | 12.000 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | +1 | 11 | |||||||||
| NM–2 | 21/06 | Fana(H) | 9–0W | Jensen 5, Ellingsen 2, Pedersen, Hauge | 1.600 | + | + | +5 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +2 | 11 | |||||||||
| 1D–9 | 24/06 | Vålerenga(B) | 4–2W | Oppedal, T. Andersen, Paulsen, Pedersen | 13.409 | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | 11 | |||||||||
| 1D–10 | 28/07 | Gjøvik-Lyn(H) | 3–1W | Hauge, Jensen, Pedersen | 3.000 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | 11 | |||||||||
| 1D–11 | 06/08 | Frigg(B) | 3–4L | Jensen, B. Andersen, Pedersen | 10.855 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | 11 | |||||||||
| NM–3 | 11/08 | Bryne(B) | 2–1W | Hetleøen, Amundsen | 6.000 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | 11 | |||||||||
| 1D–12 | 18/08 | Skeid(H) | 2–1W | Jensen, Pedersen | 12.000 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | 11 | |||||||||
| 1D–13 | 21/08 | Fredrikstad(B) | 1–1D | B. Andersen | 4.500 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | 11 | |||||||||
| 1D–14 | 24/08 | Viking(H) | 2–1W | Jensen 2 | 15.800 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | 11 | |||||||||
| NM–4 | 01/09 | Sagene(H) | 0–1L | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | |||||||||||
| 1D–15 | 07/09 | Lyn(B) | 3–1W | Pedersen, Jensen, Paulsen | 11.088 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | 11 | |||||||||
| 1D–16 | 22/09 | Steinkjer(H) | 3–0W | T. Andersen, Jensen, Hauge | 17.071 | + | +1 | ↑ | +1 | + | + | ↓ | + | + | + | + | +1 | 12 | ||||||||
| 1D–17 | 06/10 | Sarpsborg FK(B) | 1–1D | Hauge | 7.142 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | 11 | |||||||||
| 1D–18 | 13/10 | Vålerenga(H) | 3–1W | B. Andersen 2, Amundsen | 19.800 | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | 11 | |||||||||














