| 2222+0 | 100%22/22 | 1.980mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 2222+0 | 100%22/22 | 1.822mins | 82,82mins/kamp | 0 | |||||
| 2220+2 | 100%22/22 | 8 | 0,368/22 | 1.870mins | 85mins/kamp | 0 | |||
| 1815+3 | 81,82%18/22 | 3 | 0,173/18 | 1.389mins | 77,17mins/kamp | 0 | |||
| 1717+0 | 77,27%17/22 | 1 | 0,061/17 | 1.434mins | 84,35mins/kamp | 0 | |||
| 1713+4 | 77,27%17/22 | 2 | 0,122/17 | 1.211mins | 71,24mins/kamp | 0 | |||
| 1716+1 | 77,27%17/22 | 1.450mins | 85,29mins/kamp | 0 | |||||
| 1717+0 | 77,27%17/22 | 2 | 0,122/17 | 1.530mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 1612+4 | 72,73%16/22 | 1.205mins | 75,31mins/kamp | 0 | |||||
| 1514+1 | 68,18%15/22 | 1.267mins | 84,47mins/kamp | 0 | |||||
| 1513+2 | 68,18%15/22 | 3 | 0,23/15 | 1.103mins | 73,53mins/kamp | 0 | |||
| 1312+1 | 59,09%13/22 | 1.093mins | 84,08mins/kamp | 0 | |||||
| 107+3 | 45,45%10/22 | 696mins | 69,6mins/kamp | 0 | |||||
| 1010+1 | 45,45%10/22 | 844mins | 84,4mins/kamp | 0 | |||||












