| 2218+4 | 100%22/22 | 7 | 0,327/22 | 1.647mins | 74,86mins/kamp | 0 | |||
| 2121+0 | 95,45%21/22 | 1.840mins | 87,62mins/kamp | 0 | |||||
| 2119+2 | 95,45%21/22 | 7 | 0,337/21 | 1.614mins | 76,86mins/kamp | 0 | |||
| 2121+1 | 95,45%21/22 | 4 | 0,194/21 | 1.750mins | 83,33mins/kamp | 0 | |||
| 2020+0 | 90,91%20/22 | 1 | 0,051/20 | 1.800mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 2019+1 | 90,91%20/22 | 1.736mins | 86,8mins/kamp | 0 | |||||
| 1613+3 | 72,73%16/22 | 2 | 0,132/16 | 1.129mins | 70,56mins/kamp | 0 | |||
| 1612+4 | 72,73%16/22 | 2 | 0,132/16 | 1.161mins | 72,56mins/kamp | 0 | |||
| 1513+2 | 68,18%15/22 | 1.058mins | 70,53mins/kamp | 0 | |||||
| 1512+3 | 68,18%15/22 | 4 | 0,274/15 | 1.160mins | 77,33mins/kamp | 0 | |||
| 1511+4 | 68,18%15/22 | 1.071mins | 71,4mins/kamp | 0 | |||||
| 1312+1 | 59,09%13/22 | 1.125mins | 86,54mins/kamp | 0 | |||||











