Cupen 1980
- Kamper
- Spillere
AG1 Anders Giske | 66+0 | 100%6/6 | 3 | 0,53/6 | 570mins | 95mins/kamp | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55+0 | 83,33%5/6 | 480mins | 96mins/kamp | 0 | |||||
| 55+0 | 83,33%5/6 | 480mins | 96mins/kamp | 10+1 | |||||
| 53+2 | 83,33%5/6 | 353mins | 70,6mins/kamp | 0 | |||||
| 55+0 | 83,33%5/6 | 1 | 0,21/5 | 450mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 55+0 | 83,33%5/6 | 3 | 0,63/5 | 420mins | 84mins/kamp | 0 | |||
| 54+1 | 83,33%5/6 | 1 | 0,21/5 | 421mins | 84,2mins/kamp | 0 | |||
| 55+0 | 83,33%5/6 | 4 | 0,84/5 | 480mins | 96mins/kamp | 0 | |||
| 55+0 | 83,33%5/6 | 1 | 0,21/5 | 480mins | 96mins/kamp | 10+1 | |||
ØP10 Øyvind Pettersen | 54+1 | 83,33%5/6 | 3 | 0,63/5 | 421mins | 84,2mins/kamp | 0 | ||
| 44+0 | 66,67%4/6 | 293mins | 73,25mins/kamp | 0 | |||||
| 43+1 | 66,67%4/6 | 376mins | 94mins/kamp | 0 | |||||
| 33+0 | 50%3/6 | 195mins | 65mins/kamp | 0 | |||||
| 32+1 | 50%3/6 | 1 | 0,331/3 | 197mins | 65,67mins/kamp | 0 | |||
| 21+1 | 33,33%2/6 | 135mins | 67,5mins/kamp | 0 | |||||
| 22+0 | 33,33%2/6 | 136mins | 68mins/kamp | 0 | |||||
| 11+0 | 16,67%1/6 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||||












