| 2220+2 | 100%22/22 | 1 | 0,051/22 | 1.888mins | 85,82mins/kamp | 10+1 | |||
| 2222+0 | 100%22/22 | 7 | 0,327/22 | 1.958mins | 89mins/kamp | 0 | |||
| 2222+0 | 100%22/22 | 4 | 0,184/22 | 1.980mins | 90mins/kamp | 20+2 | |||
| 2222+0 | 100%22/22 | 3 | 0,143/22 | 1.957mins | 88,95mins/kamp | 10+1 | |||
| 2221+1 | 100%22/22 | 17 | 0,7717/22 | 1.829mins | 83,14mins/kamp | 0 | |||
| 2018+2 | 90,91%20/22 | 1.590mins | 79,5mins/kamp | 21+1 | |||||
| 2010+10 | 90,91%20/22 | 3 | 0,153/20 | 1.162mins | 58,1mins/kamp | 0 | |||
| 1717+0 | 77,27%17/22 | 1.473mins | 86,65mins/kamp | 10+1 | |||||
| 1715+2 | 77,27%17/22 | 7 | 0,417/17 | 1.273mins | 74,88mins/kamp | 0 | |||
PF10 Paal Fjeldstad | 1717+0 | 77,27%17/22 | 3 | 0,183/17 | 1.450mins | 85,29mins/kamp | 0 | ||
| 1616+0 | 72,73%16/22 | 1.352mins | 84,5mins/kamp | 0 | |||||
| 1514+1 | 68,18%15/22 | 10 | 0,6710/15 | 1.257mins | 83,8mins/kamp | 10+1 | |||
| 1010+0 | 45,45%10/22 | 4 | 0,44/10 | 862mins | 86,2mins/kamp | 10+1 | |||
| 86+2 | 36,36%8/22 | 630mins | 78,75mins/kamp | 0 | |||||
| 73+4 | 31,82%7/22 | 1 | 0,141/7 | 273mins | 39mins/kamp | 0 | |||
| 66+0 | 27,27%6/22 | 1 | 0,171/6 | 437mins | 72,83mins/kamp | 10+1 | |||
| 30+3 | 13,64%3/22 | 43mins | 14,33mins/kamp | 0 | |||||
| 32+1 | 13,64%3/22 | 141mins | 47mins/kamp | 0 | |||||
| 20+2 | 9,09%2/22 | 30mins | 15mins/kamp | 0 | |||||
TG20 Trond Gaarder | 20+2 | 9,09%2/22 | 19mins | 9,5mins/kamp | 0 | ||||
SK21 Sjur Krogstie | 21+1 | 9,09%2/22 | 107mins | 53,5mins/kamp | 0 | ||||
| 10+1 | 4,55%1/22 | 15mins | 15mins/kamp | 0 | |||||
TD23 Trond Devik | 10+1 | 4,55%1/22 | 7mins | 7mins/kamp | 0 | ||||
AE24 Aage Eikrem | 10+1 | 4,55%1/22 | 8mins | 8mins/kamp | 0 | ||||

















