1986
- Kamper
- Spillere
| 2525+0 | 100%25/25 | 1 | 0,041/25 | 2.226mins | 89,04mins/kamp | 0 | |||
| 2525+0 | 100%25/25 | 2.197mins | 87,88mins/kamp | 0 | |||||
| 2525+0 | 100%25/25 | 4 | 0,164/25 | 2.280mins | 91,2mins/kamp | 20+2 | |||
| 2525+0 | 100%25/25 | 5 | 0,25/25 | 2.280mins | 91,2mins/kamp | 10+1 | |||
| 2525+0 | 100%25/25 | 14 | 0,5614/25 | 2.230mins | 89,2mins/kamp | 10+1 | |||
| 2523+2 | 100%25/25 | 7 | 0,287/25 | 2.128mins | 85,12mins/kamp | 20+2 | |||
| 2424+0 | 96%24/25 | 2.160mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 2320+3 | 92%23/25 | 1 | 0,041/23 | 1.793mins | 77,96mins/kamp | 0 | |||
| 2312+11 | 92%23/25 | 3 | 0,133/23 | 1.198mins | 52,09mins/kamp | 0 | |||
| 2222+0 | 88%22/25 | 2 | 0,092/22 | 1.922mins | 87,36mins/kamp | 10+1 | |||
| 2215+7 | 88%22/25 | 2 | 0,092/22 | 1.345mins | 61,14mins/kamp | 10+1 | |||
| 1814+4 | 72%18/25 | 5 | 0,285/18 | 1.263mins | 70,17mins/kamp | 0 | |||
| 156+9 | 60%15/25 | 5 | 0,335/15 | 649mins | 43,27mins/kamp | 0 | |||
| 1110+1 | 44%11/25 | 918mins | 83,45mins/kamp | 0 | |||||
| 53+2 | 20%5/25 | 1 | 0,21/5 | 355mins | 71mins/kamp | 0 | |||
| 30+3 | 12%3/25 | 48mins | 16mins/kamp | 0 | |||||
| 20+2 | 8%2/25 | 12mins | 6mins/kamp | 0 | |||||
| 11+0 | 4%1/25 | 120mins | 120mins/kamp | 0 | |||||

















