| 2222+0 | 100%22/22 | 1.923mins | 87,41mins/kamp | 0 | |||||
| 2222+0 | 100%22/22 | 1.973mins | 89,68mins/kamp | 10+1 | |||||
| 2222+0 | 100%22/22 | 3 | 0,143/22 | 1.980mins | 90mins/kamp | 10+1 | |||
| 2121+0 | 95,45%21/22 | 1.890mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 2121+0 | 95,45%21/22 | 1 | 0,051/21 | 1.845mins | 87,86mins/kamp | 0 | |||
| 2121+0 | 95,45%21/22 | 1.860mins | 88,57mins/kamp | 10+1 | |||||
| 2115+6 | 95,45%21/22 | 3 | 0,143/21 | 1.502mins | 71,52mins/kamp | 20+2 | |||
| 2011+9 | 90,91%20/22 | 1 | 0,051/20 | 1.095mins | 54,75mins/kamp | 10+1 | |||
| 1918+1 | 86,36%19/22 | 1 | 0,051/19 | 1.577mins | 83mins/kamp | 10+1 | |||
| 1915+4 | 86,36%19/22 | 3 | 0,163/19 | 1.370mins | 72,11mins/kamp | 10+1 | |||
| 1916+3 | 86,36%19/22 | 5 | 0,265/19 | 1.286mins | 67,68mins/kamp | 0 | |||
| 1814+4 | 81,82%18/22 | 1 | 0,061/18 | 1.247mins | 69,28mins/kamp | 20+2 | |||
| 1210+2 | 54,55%12/22 | 5 | 0,425/12 | 896mins | 74,67mins/kamp | 0 | |||
| 117+4 | 50%11/22 | 662mins | 60,18mins/kamp | 10+1 | |||||
15 | 55+0 | 22,73%5/22 | 437mins | 87,4mins/kamp | 0 | ||||
| 40+4 | 18,18%4/22 | 65mins | 16,25mins/kamp | 0 | |||||
| 31+2 | 13,64%3/22 | 1 | 0,331/3 | 105mins | 35mins/kamp | 0 | |||
| 20+2 | 9,09%2/22 | 18mins | 9mins/kamp | 0 | |||||
| 11+0 | 4,55%1/22 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||||


















