| 2121+0 | 95,45%21/22 | 1 | 0,051/21 | 1.760mins | 83,81mins/kamp | 10+1 | |||
| 2121+0 | 95,45%21/22 | 1.850mins | 88,1mins/kamp | 40+4 | |||||
| 2120+1 | 95,45%21/22 | 1 | 0,051/21 | 1.731mins | 82,43mins/kamp | 10+1 | |||
| 2121+0 | 95,45%21/22 | 12 | 0,5712/21 | 1.869mins | 89mins/kamp | 60+6 | |||
| 2020+0 | 90,91%20/22 | 1.734mins | 86,7mins/kamp | 30+3 | |||||
| 2020+0 | 90,91%20/22 | 1 | 0,051/20 | 1.800mins | 90mins/kamp | 60+6 | |||
| 2019+1 | 90,91%20/22 | 7 | 0,357/20 | 1.742mins | 87,1mins/kamp | 20+2 | |||
| 1919+0 | 86,36%19/22 | 1.710mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 1712+5 | 77,27%17/22 | 6 | 0,356/17 | 1.061mins | 62,41mins/kamp | 0 | |||
| 1610+6 | 72,73%16/22 | 862mins | 53,88mins/kamp | 0 | |||||
| 1610+6 | 72,73%16/22 | 5 | 0,315/16 | 987mins | 61,69mins/kamp | 10+1 | |||
| 1512+3 | 68,18%15/22 | 1 | 0,071/15 | 1.162mins | 77,47mins/kamp | 0 | |||
| 1312+1 | 59,09%13/22 | 1 | 0,081/13 | 1.094mins | 84,15mins/kamp | 21+1 | |||
LB14 Lars Bakkerud | 119+2 | 50%11/22 | 777mins | 70,64mins/kamp | 20+2 | ||||
| 95+4 | 40,91%9/22 | 1 | 0,111/9 | 569mins | 63,22mins/kamp | 0 | |||
| 61+5 | 27,27%6/22 | 246mins | 41mins/kamp | 10+1 | |||||
| 65+1 | 27,27%6/22 | 468mins | 78mins/kamp | 0 | |||||















