Cupen 1998
- Kamper
- Spillere
| 44+0 | 100%4/4 | 360mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 100%4/4 | 360mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 43+1 | 100%4/4 | 293mins | 73,25mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 100%4/4 | 360mins | 90mins/kamp | 10+1 | |||||
| 43+1 | 100%4/4 | 4 | 14/4 | 281mins | 70,25mins/kamp | 0 | |||
| 31+2 | 75%3/4 | 147mins | 49mins/kamp | 0 | |||||
| 33+0 | 75%3/4 | 1 | 0,331/3 | 248mins | 82,67mins/kamp | 0 | |||
| 33+0 | 75%3/4 | 2 | 0,672/3 | 250mins | 83,33mins/kamp | 0 | |||
| 33+0 | 75%3/4 | 270mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 33+0 | 75%3/4 | 270mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 33+0 | 75%3/4 | 244mins | 81,33mins/kamp | 0 | |||||
RK12 Raymond Kvisvik | 33+0 | 75%3/4 | 241mins | 80,33mins/kamp | 0 | ||||
RW13 Roy Wassberg | 22+0 | 50%2/4 | 180mins | 90mins/kamp | 0 | ||||
| 20+2 | 50%2/4 | 1 | 0,51/2 | 32mins | 16mins/kamp | 0 | |||
VB15 Vidar Bahus | 11+0 | 25%1/4 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | ||||
| 11+0 | 25%1/4 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 11+0 | 25%1/4 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 25%1/4 | 17mins | 17mins/kamp | 0 | |||||
| 11+0 | 25%1/4 | 1 | 11/1 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 11+0 | 25%1/4 | 54mins | 54mins/kamp | 0 | |||||














