2005
- Kamper
- Spillere
| % av kamper | 90% | 93% | 7% | 98% | 88% | 38% | 62% | 95% | 55% | 88% | 5% | 67% | 45% | 71% | 60% | 31% | 21% | 55% | 12% | 74% | 12% | 48% | 83% | 7% | 7% | 2% | 10% | 26% | 2% | ||||||
| Kamper | 38 38+0 | 39 35+4 | 3 3+0 | 41 41+0 | 37 36+1 | 16 15+1 | 26 17+9 | 40 40+0 | 23 22+1 | 37 34+3 | 2 1+1 | 28 14+14 | 19 6+13 | 30 19+11 | 25 25+0 | 13 6+7 | 9 3+6 | 23 21+2 | 5 1+4 | 31 19+12 | 5 4+1 | 20 19+1 | 35 32+3 | 3 0+3 | 3 1+2 | 1 0+1 | 4 1+3 | 11 9+2 | 1 0+1 | ||||||
| Mål | 1 0.02 | 3 0.08 | 1 0.06 | 6 0.15 | 5 0.22 | 12 0.32 | 8 0.29 | 1 0.04 | 10 0.43 | 3 0.1 | 2 0.1 | 9 0.26 | 1 0.33 | 1 0.33 | 1 0.09 | ||||||||||||||||||||
| RL | 12/02 | Malmö(B) | 0–2L | 3.896 | + | + | + | + | + | + | ↓ | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| RL | 17/02 | OB(H) | 2–1W | Macallister 2 | 3.500 | + | + | + | + | + | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↓2 | ↑ | ↑ | + | 14 | |||||||||||||||
| RL | 24/02 | Halmstad(B) | 0–0D | 272 | + | + | + | + | ↓ | + | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| RL | 10/03 | IFK Göteborg(B) | 0–2L | 4.072 | + | + | + | ↓ | + | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| RL | 17/03 | Vålerenga(H) | 2–2D | Knudsen, Miller | 3.200 | + | + | + | + | + | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | + | ↑ | ↑ | + | ↓1 | 14 | |||||||||||||||
| TL–1 | 11/04 | Molde(H) | 2–0W | Scharner, Winters | 14.106 | + | ↓ | + | +1 | + | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | + | + | ↓1 | 14 | |||||||||||||||
| TL–2 | 17/04 | Vålerenga(B) | 1–2L | Sæternes | 15.447 | + | + | ↓ | + | + | + | ↑ | ↑ | + | +1 | + | + | ↓ | 13 | ||||||||||||||||
| TL–3 | 25/04 | Tromsø(H) | 0–0D | 14.664 | + | + | + | + | + | + | + | ↑ | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | 13 | |||||||||||||||||
| RL | 28/04 | Vålerenga(B) | 0–1L | 2.780 | + | + | + | ↓ | + | ↑ | + | ↓ | + | + | ↑ | ↑ | ↓ | + | 14 | ||||||||||||||||
| TL–4 | 02/05 | Aalesund(B) | 3–1W | Sæternes, Winters, Selvmål | 10.600 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | + | ↓ | ↑ | + | ↑ | +1 | + | +1 | 14 | |||||||||||||||
| TL–5 | 05/05 | Bodø/Glimt(H) | 2–3L | Scharner, Winters | 12.880 | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | +1 | + | ↓ | ↑ | + | + | ↑ | + | +1 | 14 | |||||||||||||||
| NM–1 | 07/05 | Gneist(B) | 5–0W | Macallister 3, Hanstveit, Spurkeland | 1.525 | + | + | +1 | ↓ | ↓ | +3 | ↑ | + | + | + | ↑ | + | ↓ | ↑1 | 14 | |||||||||||||||
| TL–6 | 09/05 | Fredrikstad(B) | 3–2W | Sæternes 2, Kvisvik | 8.860 | + | ↑ | + | + | ↓ | + | +1 | ↓ | ↑ | + | +2 | ↑ | + | ↓ | 14 | |||||||||||||||
| RL | 12/05 | IFK Göteborg(H) | 0–1L | 1.813 | + | + | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | + | + | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| TL–7 | 16/05 | Lillestrøm(H) | 6–2W | Sæternes 3, Bjarnason, Soma, Kvisvik | 17.503 | + | ↑ | +1 | + | ↓ | + | +1 | + | ↑ | +1 | ↓3 | ↑ | + | ↓ | 14 | |||||||||||||||
| NM–2 | 19/05 | Radøy/Manger(B) | 3–1W | Hanstveit, Kvisvik, Sæternes | 1.700 | + | + | + | +1 | + | +1 | ↓ | ↑ | + | ↓ | + | ↑1 | + | 13 | ||||||||||||||||
| TL–8 | 22/05 | Start(B) | 2–3L | Scharner, Andresen | 10.962 | + | + | + | + | +1 | + | ↓ | + | + | + | +1 | ↑ | 12 | |||||||||||||||||
| TL–9 | 29/05 | Lyn(H) | 3–0W | Scharner, Kvisvik, Sæternes | 12.282 | + | + | + | ↑ | +1 | ↓1 | + | + | + | +1 | ↑ | + | ↓ | 13 | ||||||||||||||||
| TL–10 | 13/06 | Viking(B) | 0–0D | 14.616 | + | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | + | + | + | + | 13 | |||||||||||||||||
| NM–3 | 16/06 | Løv-Ham(B) | 1–0W | Miller | 1.013 | + | + | + | ↓ | + | +1 | + | + | ↑ | + | + | + | 12 | |||||||||||||||||
| TL–11 | 19/06 | Rosenborg(H) | 4–1W | Miller 3, Kvisvik | 17.359 | + | + | + | ↓ | ↑ | + | ↓1 | +3 | + | + | ↓ | ↑ | + | ↑ | 14 | |||||||||||||||
| TL–12 | 26/06 | Odd(B) | 0–0D | 4.075 | + | + | + | + | + | ↑ | ↓ | + | ↓ | + | + | + | ↑ | 13 | |||||||||||||||||
| NM–4 | 29/06 | Aalesund(H) | 3–2W | Miller 2, Guntveit | 5.979 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | ↓2 | ↑ | ↑ | ↓ | + | 13 | ||||||||||||||||
| TL–13 | 03/07 | HamKam(H) | 2–0W | Scharner, Winters | 16.536 | + | + | + | + | ↓ | ↑ | +1 | + | + | + | + | +1 | 12 | |||||||||||||||||
| TL–14 | 23/07 | Molde(B) | 1–3L | Winters | 10.309 | + | ↓ | + | + | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | + | + | ↑ | +1 | ↓ | 14 | |||||||||||||||
| TL–15 | 30/07 | Vålerenga(H) | 1–2L | Sæternes | 16.116 | + | + | + | + | ↓ | ↓ | + | + | + | +1 | ↑ | + | ↑ | 13 | ||||||||||||||||
| TL –16 | 03/08 | Tromsø(B) | 1–1D | Winters | 4.302 | + | + | + | + | + | + | ↓ | ↑ | + | + | + | +1 | 12 | |||||||||||||||||
| TL–17 | 07/08 | Aalesund(H) | 0–0D | 14.115 | + | + | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | + | + | ↓ | + | 14 | ||||||||||||||||
| EL–Q1 | 11/08 | Allianssi(H) | 0–0D | 2.597 | + | ↓ | + | + | + | + | ↑ | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| TL–18 | 14/08 | Bodø/Glimt(B) | 1–2L | Knudsen | 5.363 | + | + | + | + | + | + | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | ↑ | + | ↑ | 14 | |||||||||||||||
| NM–KF | 20/08 | Vålerenga(B) | 1–2L | Miller | 13.882 | + | + | + | ↓ | + | + | +1 | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | ↑ | 14 | |||||||||||||||
| EL–1 | 25/08 | Allianssi(B) | 2–0W | Miller, Ludvigsen | 1.372 | + | ↓ | + | + | ↓ | + | +1 | ↑ | ↓ | ↑ | + | + | + | ↑1 | 14 | |||||||||||||||
| TL–19 | 29/08 | Fredrikstad(H) | 4–0W | Scharner, Andresen, Huseklepp, Macallister | 12.713 | + | + | + | + | +1 | ↓1 | ↑ | ↓ | ↑ | + | +1 | + | ↓1 | ↑ | 14 | |||||||||||||||
| TL–20 | 11/09 | Lillestrøm(B) | 0–1L | 6.638 | + | + | + | + | + | + | ↓ | ↑ | + | + | + | ↑ | ↓ | 13 | |||||||||||||||||
| EL–1 | 15/09 | Lokomotiv Moskva(H) | 1–2L | Winters | 5.111 | + | + | + | + | ↑ | ↓ | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | +1 | ↑ | + | 14 | |||||||||||||||
| TL–21 | 19/09 | Start(H) | 1–0W | Winters | 14.563 | + | + | + | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | + | +1 | ↓ | 14 | |||||||||||||||
| TL–22 | 25/09 | Lyn(B) | 0–1L | 5.723 | + | + | + | + | ↑ | + | + | ↓ | + | ↑ | + | + | ↓ | 13 | |||||||||||||||||
| EL–1 | 29/09 | Lokomotiv Moskva(B) | 2–3L | Miller, Macallister | 13.422 | + | + | + | + | + | + | +1 | ↓1 | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | 14 | |||||||||||||||
| TL–23 | 03/10 | Viking(H) | 2–1W | Hanstveit, Miller | 14.496 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | + | ↓ | 14 | |||||||||||||||
| TL–24 | 16/10 | Rosenborg(B) | 1–4L | Knudsen | 19.462 | + | + | + | + | + | + | + | ↑ | + | ↓1 | + | ↑ | ↓ | 13 | ||||||||||||||||
| TL–25 | 23/10 | Odd(H) | 2–2D | Miller, Winters | 15.592 | + | + | + | ↓ | + | + | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | +1 | + | 14 | |||||||||||||||
| TL–26 | 29/10 | HamKam(B) | 1–1D | Macallister | 6.141 | + | + | + | + | + | ↑1 | ↓ | + | + | ↑ | + | ↓ | + | 13 | ||||||||||||||||























