Cupen 2005
- Kamper
- Spillere
| 55+0 | 100%5/5 | 450mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 54+1 | 100%5/5 | 357mins | 71,4mins/kamp | 0 | |||||
| 54+1 | 100%5/5 | 341mins | 68,2mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 80%4/5 | 360mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 80%4/5 | 2 | 0,52/4 | 358mins | 89,5mins/kamp | 0 | |||
| 44+0 | 80%4/5 | 272mins | 68mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 80%4/5 | 1 | 0,251/4 | 337mins | 84,25mins/kamp | 0 | |||
| 44+0 | 80%4/5 | 327mins | 81,75mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 80%4/5 | 360mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 80%4/5 | 360mins | 90mins/kamp | 10+1 | |||||
| 33+0 | 60%3/5 | 226mins | 75,33mins/kamp | 0 | |||||
| 32+1 | 60%3/5 | 3 | 13/3 | 196mins | 65,33mins/kamp | 0 | |||
| 33+0 | 60%3/5 | 4 | 1,334/3 | 270mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 22+0 | 40%2/5 | 158mins | 79mins/kamp | 10+1 | |||||
| 20+2 | 40%2/5 | 90mins | 45mins/kamp | 0 | |||||
| 20+2 | 40%2/5 | 42mins | 21mins/kamp | 0 | |||||
| 21+1 | 40%2/5 | 91mins | 45,5mins/kamp | 10+1 | |||||
| 10+1 | 20%1/5 | 1 | 11/1 | 24mins | 24mins/kamp | 0 | |||
| 10+1 | 20%1/5 | 1 | 11/1 | 45mins | 45mins/kamp | 0 | |||
| 11+0 | 20%1/5 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 11+0 | 20%1/5 | 1 | 11/1 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 11+0 | 20%1/5 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 20%1/5 | 27mins | 27mins/kamp | 0 | |||||



















