2010
- Kamper
- Spillere
| % av kamper | 94% | 88% | 81% | 41% | 84% | 22% | 59% | 81% | 97% | 75% | 97% | 50% | 31% | 75% | 19% | 91% | 63% | 50% | 59% | 6% | 6% | 3% | 31% | 28% | 16% | 3% | ||||||
| Kamper | 30 30+0 | 28 28+0 | 26 26+0 | 13 11+2 | 27 26+1 | 7 2+5 | 19 9+10 | 26 26+0 | 31 29+2 | 24 19+5 | 31 31+0 | 16 9+7 | 10 1+9 | 24 20+4 | 6 2+4 | 29 26+3 | 20 17+3 | 16 13+3 | 19 3+16 | 2 2+0 | 2 2+0 | 1 1+0 | 10 10+0 | 9 9+0 | 5 0+5 | 1 0+1 | ||||||
| Mål | 2 0.07 | 5 0.19 | 4 0.13 | 9 0.38 | 10 0.32 | 2 0.08 | 15 0.52 | 1 0.05 | 1 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| TL–1 | 13/03 | Haugesund(H) | 0–0D | 15.005 | + | + | + | + | + | ↓ | + | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | 13 | ||||||||||||||
| TL–2 | 21/03 | Viking(B) | 0–4L | 12.861 | + | + | + | + | + | ↑ | ↓ | + | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 14 | |||||||||||||
| TL–3 | 29/03 | Sandefjord(H) | 3–2W | Guastavino 2, Mjelde | 12.102 | + | ↓ | + | + | ↑ | + | +1 | ↑2 | + | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | 14 | ||||||||||||
| TL–4 | 05/04 | Molde(B) | 2–3L | Moen, Huseklepp | 8.007 | + | + | + | ↓ | + | ↓ | + | ↑ | +1 | ↑ | +1 | + | ↓ | ↑ | 14 | ||||||||||||
| TL–5 | 11/04 | Start(H) | 3–4L | Mjelde, Bakke, Guastavino | 13.011 | + | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | +1 | +1 | ↓1 | + | ↑ | + | + | ↑ | 14 | ||||||||||||
| TL–6 | 14/04 | Rosenborg(B) | 0–3L | 18.727 | + | + | + | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | + | ↑ | + | + | + | 13 | ||||||||||||||
| TL–7 | 18/04 | Vålerenga(H) | 1–1D | Huseklepp | 12.243 | + | + | + | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | +1 | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | 14 | ||||||||||||
| TL–8 | 25/04 | Strømsgodset(H) | 4–0W | Moen 2, Guastavino 2 | 12.500 | + | + | + | ↓ | ↑ | + | ↓2 | + | ↓ | ↑ | +2 | + | + | ↑ | 14 | ||||||||||||
| TL–9 | 02/05 | Odd(B) | 0–0D | 6.988 | + | |||||||||||||||||||||||||||



















