Cupen 2019
- Kamper
- Spillere
Cupen
| % av kamper | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 75% | 75% | 50% | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% | 25% | ||||||
| Kamper | 1 1+0 | 1 1+0 | 2 2+0 | 3 3+0 | 4 4+0 | 2 2+0 | 4 4+0 | 4 3+1 | 4 3+1 | 2 2+0 | 2 2+0 | 2 1+1 | 2 1+1 | 1 0+1 | 3 3+0 | 3 3+0 | 2 2+0 | 3 2+1 | 3 2+1 | 3 1+2 | 2 2+0 | 2 0+2 | 1 0+1 | ||||||
| Mål | 1 0.25 | 1 0.5 | 3 1.5 | 1 0.5 | 2 2 | 1 0.33 | |||||||||||||||||||||||
| NM–1 | 01/05 | Arna-Bjørnar(B) | 6–1W | Kjelsrud Johansen 2, Mjøs 2, Grøgaard, Karadas | 2.300 | + | ↓ | + | + | +1 | ↓ | + | + | + | +2 | ↓ | ↑ | ↑1 | ↑2 | 14 | |||||||||
| NM–2 | 23/05 | Åsane(B) | 2–0W | Strand, Kjelsrud Johansen | 600 | + | ↓ | + | + | + | + | +1 | ↓ | + | ↓1 | + | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | |||||||||
| NM–3 | 19/06 | Sogndal(B) | 2–1W | Ordagic, Selvmål | 2.564 | + | + | +1 | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | + | + | + | + | ↓ | + | ↑ | 14 | |||||||||
| NM–4 | 26/06 | Ranheim(B) | 0–4L | 1.250 | + | + | ↓ | + | + | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | + | ↑ | ↑ | 14 | ||||||||||





















