Cupen 2024
- Kamper
- Spillere
| 33+0 | 100%3/3 | 226mins | 75,33mins/kamp | 0 | |||||
| 33+0 | 100%3/3 | 1 | 0,331/3 | 211mins | 70,33mins/kamp | 0 | |||
| 33+0 | 100%3/3 | 226mins | 75,33mins/kamp | 10+1 | |||||
| 33+0 | 100%3/3 | 241mins | 80,33mins/kamp | 10+1 | |||||
| 32+1 | 100%3/3 | 1 | 0,331/3 | 138mins | 46mins/kamp | 0 | |||
| 32+1 | 100%3/3 | 3 | 13/3 | 210mins | 70mins/kamp | 0 | |||
| 32+1 | 100%3/3 | 2 | 0,672/3 | 136mins | 45,33mins/kamp | 0 | |||
| 32+1 | 100%3/3 | 2 | 0,672/3 | 166mins | 55,33mins/kamp | 0 | |||
| 31+2 | 100%3/3 | 1 | 0,331/3 | 166mins | 55,33mins/kamp | 0 | |||
| 22+0 | 66,67%2/3 | 180mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 22+0 | 66,67%2/3 | 1 | 0,51/2 | 168mins | 84mins/kamp | 0 | |||
| 22+0 | 66,67%2/3 | 180mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 21+1 | 66,67%2/3 | 135mins | 67,5mins/kamp | 0 | |||||
| 21+1 | 66,67%2/3 | 103mins | 51,5mins/kamp | 0 | |||||
| 22+0 | 66,67%2/3 | 1 | 0,51/2 | 180mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 20+2 | 66,67%2/3 | 61mins | 30,5mins/kamp | 0 | |||||
| 11+0 | 33,33%1/3 | 46mins | 46mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 33,33%1/3 | 45mins | 45mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 33,33%1/3 | 45mins | 45mins/kamp | 0 | |||||
| 11+0 | 33,33%1/3 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 33,33%1/3 | 30mins | 30mins/kamp | 0 | |||||




















