Eliteserien 2025
- Kamper
- Spillere
Eliteserien
| % av kamper | 100% | 89% | 50% | 94% | 100% | 83% | 94% | 100% | 94% | 72% | 39% | 94% | 83% | 100% | 78% | 89% | 33% | 44% | 44% | 22% | 22% | 17% | ||||||
| Kamper | 18 18+0 | 16 4+12 | 9 8+1 | 17 17+0 | 18 16+2 | 15 9+6 | 17 17+0 | 18 18+0 | 17 6+11 | 13 13+0 | 7 6+1 | 17 14+3 | 15 12+3 | 18 15+3 | 14 7+7 | 16 13+3 | 6 0+6 | 8 1+7 | 8 0+8 | 4 0+4 | 4 2+2 | 3 2+1 | ||||||
| Mål | 2 0.13 | 2 0.11 | 3 0.2 | 2 0.12 | 3 0.17 | 7 0.54 | 3 0.43 | 1 0.07 | 3 0.17 | 4 0.25 | 1 0.13 | 2 0.5 | ||||||||||||||||
| ES–1 | 29/03 | Fredrikstad(B) | 0–3L | 10.788 | + | ↓ | + | + | + | ↓ | ↓ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||
| ES–2 | 06/04 | Tromsø(H) | 3–1W | Heggebø 2, Castro | 16.557 | + | ↑ | ↓ | + | + | + | + | ↑ | +2 | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||
| ES–3 | 10/04 | Strømsgodset(H) | 2–1W | Horn Myhre, Castro | 14.606 | + | ↑ | + | + | ↑ | + | +1 | ↑ | + | ↓1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||
| ES–4 | 21/04 | Strømsgodset(B) | 2–1W | Kornvig, Heggebø | 6.507 | + | ↑ | + | + | + | ↑ | +1 | + | ↓ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | 14 | ||||||||
| ES–5 | 27/04 | Bryne(H) | 3–2W | Horn Myhre, Castro, Finne | 15.707 | + | ↑ | + | + | ↓ | + | +1 | ↓ | + | +1 | ↓ | ↑ | + | ↑1 | ↑ | 15 | |||||||
| ES–6 | 03/05 | Vålerenga(B) | 4–2W | Gudmundsson, Kornvig, Heggebø, Sande | 16.556 | + | + | + | ↓ | ↑1 | +1 | + | ↑ | +1 | ↓ | + | ↓1 | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | |||||||
| ES–7 | 11/05 | Rosenborg(H) | 0–0D | 17.500 | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | + | ↑ | + | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||
| ES–8 | 16/05 | Sarpsborg 08(H) | 2–2D | Gudmundsson, Sande | 17.500 | + | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↓1 | + | + | + | ↓ | + | +1 | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||
| ES–9 | 25/05 | Haugesund(B) | 2–0W | Sande, Heggebø | 5.404 | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | + | + | ↑ | +1 | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||
| ES–10 | 29/05 | Molde(H) | 0–3L | 17.002 | + | ↓ | + | + | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||
| ES–11 | 01/06 | Kristiansund BK(H) | 4–2W | Heggebø 2, Finne 2 | 14.957 | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | +2 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓2 | ↑ | ↑ | 16 | ||||||
| ES–12 | 21/06 | Bodø/Glimt(B) | 0–3L | 7.325 | + | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | + | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||
| ES–13 | 30/06 | Sandefjord(H) | 1–0W | Soltvedt | 15.849 | + | ↑ | + | +1 | ↓ | + | + | ↑ | + | ↓ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||
| ES–14 | 05/07 | HamKam(B) | 1–1D | Horn Myhre | 5.213 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | ↓ | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||
| ES–15 | 13/07 | Viking(H) | 3–1W | Larsen, Soltvedt, Magnusson | 17.500 | + | ↑ | + | ↓1 | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑1 | 16 | ||||||
| ES–16 | 19/07 | KFUM(B) | 0–2L | 3.017 | + | ↓ | + | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||
| ES–17 | 02/08 | Sarpsborg 08(B) | 4–1W | Roeve, Gudmundsson, Finne, Haaland | 5.339 | + | +1 | ↑ | + | ↑ | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑1 | + | ↓ | 16 | ||||||
| ES–18 | 17/08 | Tromsø(B) | 2–1W | Magnusson, Roeve | 6.477 | + | ↑1 | ↓ | + | + | + | + | ↑ | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓1 | + | 15 | |||||||





















