Eliteserien 2025
- Kamper
- Spillere
Eliteserien
| % av kamper | 100% | 93% | 57% | 93% | 80% | 70% | 97% | 80% | 80% | 43% | 57% | 83% | 67% | 93% | 87% | 87% | 33% | 27% | 43% | 13% | 30% | 40% | 40% | 30% | 20% | ||||||
| Kamper | 30 30+0 | 28 12+16 | 17 16+1 | 28 28+0 | 24 20+4 | 21 9+12 | 29 29+0 | 24 23+1 | 24 7+17 | 13 13+0 | 17 11+6 | 25 20+5 | 20 16+4 | 28 24+4 | 26 17+9 | 26 19+7 | 10 0+10 | 8 1+7 | 13 2+11 | 4 0+4 | 9 7+2 | 12 11+1 | 12 8+4 | 9 5+4 | 6 2+4 | ||||||
| Mål | 3 0.11 | 2 0.08 | 3 0.14 | 8 0.28 | 4 0.17 | 7 0.54 | 4 0.24 | 1 0.05 | 5 0.18 | 2 0.08 | 6 0.23 | 2 0.15 | 5 0.56 | 1 0.08 | 1 0.11 | ||||||||||||||||
| ES–1 | 29/03 | Fredrikstad(B) | 0–3L | 10.788 | + | ↓ | + | + | + | ↓ | ↓ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||
| ES–2 | 06/04 | Tromsø(H) | 3–1W | Heggebø 2, Castro | 16.557 | + | ↑ | ↓ | + | + | + | + | ↑ | +2 | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | 15 | ||||||||||
| ES–3 | 10/04 | Strømsgodset(H) | 2–1W | Horn Myhre, Castro | 14.606 | + | ↑ | + | + | ↑ | + | +1 | ↑ | + | ↓1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||
| ES–4 | 21/04 | Strømsgodset(B) | 2–1W | Kornvig, Heggebø | 6.507 | + | ↑ | + | + | + | ↑ | +1 | + | ↓ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | 14 | |||||||||||
| ES–5 | 27/04 | Bryne(H) | 3–2W | Horn Myhre, Castro, Finne | 15.707 | + | ↑ | + | + | ↓ | + | +1 | ↓ | + | +1 | ↓ | ↑ | + | ↑1 | ↑ | 15 | ||||||||||
| ES–6 | 03/05 | Vålerenga(B) | 4–2W | Gudmundsson, Kornvig, Heggebø, Sande | 16.556 | + | + | + | ↓ | ↑1 | +1 | + | ↑ | +1 | ↓ | + | ↓1 | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||
| ES–7 | 11/05 | Rosenborg(H) | 0–0D | 17.500 | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | + | ↑ | + | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | |||||||||||
| ES–8 | 16/05 | Sarpsborg 08(H) | 2–2D | Gudmundsson, Sande | 17.500 | + | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↓1 | + | + | + | ↓ | + | +1 | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | ||||||||||
| ES–9 | 25/05 | Haugesund(B) | 2–0W | Sande, Heggebø | 5.404 | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | + | + | ↑ | +1 | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | ||||||||||
| ES–10 | 29/05 | Molde(H) | 0–3L | 17.002 | + | ↓ | + | + | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||
| ES–11 | 01/06 | Kristiansund BK(H) | 4–2W | Heggebø 2, Finne 2 | 14.957 | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | +2 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓2 | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||
| ES–12 | 21/06 | Bodø/Glimt(B) | 0–3L | 7.325 | + | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | + | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||
| ES–13 | 30/06 | Sandefjord(H) | 1–0W | Soltvedt | 15.849 | + | ↑ | + | +1 | ↓ | + | + | ↑ | + | ↓ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | 15 | ||||||||||
| ES–14 | 05/07 | HamKam(B) | 1–1D | Horn Myhre | 5.213 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | ↓ | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||
| ES–15 | 13/07 | Viking(H) | 3–1W | Larsen, Soltvedt, Magnusson | 17.500 | + | ↑ | + | ↓1 | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑1 | 16 | |||||||||
| ES–16 | 19/07 | KFUM(B) | 0–2L | 3.017 | + | ↓ | + | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||
| ES–17 | 02/08 | Sarpsborg 08(B) | 4–1W | Roeve, Gudmundsson, Finne, Haaland | 5.339 | + | +1 | ↑ | + | ↑ | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑1 | + | ↓ | 16 | |||||||||
| ES–18 | 17/08 | Tromsø(B) | 2–1W | Magnusson, Roeve | 6.477 | + | ↑1 | ↓ | + | + | + | + | ↑ | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓1 | + | 15 | ||||||||||
| ES–19 | 31/08 | Kristiansund BK(B) | 2–2D | Magnusson 2 | 3.256 | + | + | + | ↑ | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | +2 | + | ↓ | 14 | |||||||||||
| ES–20 | 13/09 | Vålerenga(H) | 3–2W | Horn Myhre, Mathisen, Magnusson | 17.176 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | + | +1 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓1 | ↓1 | + | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||
| ES–21 | 20/09 | Sandefjord(B) | 3–0W | Kornvig, Castro, Selvmål | 5.101 | + | ↑ | + | + | ↑ | +1 | + | ↑ | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | + | ↑ | 16 | |||||||||
| ES–22 | 28/09 | Fredrikstad(H) | 1–0W | Kornvig | 15.932 | + | + | + | + | ↑ | +1 | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | ↓ | 14 | |||||||||||
| ES–23 | 05/10 | Viking(B) | 0–3L | 15.900 | + | ↑ | ↓ | + | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | + | ↓ | ↓ | ↑ | 16 | ||||||||||
| ES–24 | 18/10 | Haugesund(H) | 4–1W | Gudmundsson 2, Finne 2 | 15.342 | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | +2 | ↓ | +2 | + | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||
| ES–25 | 26/10 | Rosenborg(B) | 3–2W | Kornvig 2, Haaland | 15.701 | + | ↑ | ↓ | + | + | +2 | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↓1 | ↑ | ↓ | ↑ | 16 | |||||||||
| ES–26 | 29/10 | Bodø/Glimt(H) | 1–2L | Holm | 17.026 | + | + | + | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | + | ↓1 | ↑ | 16 | |||||||||
| ES–27 | 02/11 | Bryne(B) | 1–2L | Kornvig | 3.304 | + | ↓ | + | ↑ | +1 | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | + | ↓ | + | 15 | ||||||||||
| ES–28 | 09/11 | KFUM(H) | 1–1D | Mathisen | 14.560 | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↑ | ↑ | + | 16 | |||||||||
| ES–29 | 22/11 | Molde(B) | 0–4L | 5.820 | + | + | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | ↑ | 15 | |||||||||||
| ES–30 | 30/11 | HamKam(H) | 3–1W | Roeve, Kornvig, Sørensen | 14.081 | + | +1 | ↓ | + | ↓1 | ↑ | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | +1 | + | ↓ | ↑ | 15 | ||||||||||





















