Eliteserien 2026
- Kamper
- Spillere
Eliteserien
| % av kamper | 62% | 57% | 90% | 10% | 95% | 90% | 86% | 71% | 81% | 95% | 57% | 86% | 14% | 48% | 29% | 86% | 90% | 71% | 76% | 14% | 38% | 14% | 24% | 14% | 5% | 43% | 24% | 24% | 14% | 14% | 14% | ||||||
| Kamper | 13 13+0 | 12 11+1 | 19 19+0 | 2 2+0 | 20 17+3 | 19 17+2 | 18 15+3 | 15 15+0 | 17 7+10 | 20 17+3 | 12 12+0 | 18 11+7 | 3 0+3 | 10 0+10 | 6 3+3 | 18 13+5 | 19 11+8 | 15 9+6 | 16 13+3 | 3 0+3 | 8 8+0 | 3 1+2 | 5 0+5 | 3 2+1 | 1 0+1 | 9 7+2 | 5 1+4 | 5 4+1 | 3 0+3 | 3 2+1 | 3 1+2 | ||||||
| Mål | 1 0.08 | 4 0.2 | 2 0.13 | 5 0.29 | 6 0.3 | 2 0.17 | 1 0.06 | 2 0.2 | 1 0.17 | 6 0.33 | 4 0.21 | 1 0.06 | 2 0.22 | 1 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| ES–1 | 15/03 | Kristiansund BK(B) | 2–3L | Soltvedt, Finne | 3.302 | + | + | + | + | +1 | ↓ | + | + | ↓1 | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | |||||||||||||||||
| ES–2 | 22/03 | Tromsø(H) | 1–2L | Horn Myhre | 14.569 | + | + | + | ↓ | + | ↓ | + | +1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| ES–3 | 06/04 | HamKam(B) | 5–1W | Finne, Holm, Thorsteinsson, Haaland, Eriksen | 5.165 | + | + | + | + | ↑ | + | + | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↑ | ↑1 | ↓ | ↓ | ↑1 | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–4 | 12/04 | Sandefjord(H) | 0–1L | 15.031 | + | + | + | ↑ | ↑ | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | 16 | ||||||||||||||||
| ES–5 | 18/04 | Viking(B) | 2–3L | Soltvedt, Holm | 15.900 | + | + | + | +1 | ↓ | + | + | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| ES–6 | 25/04 | Rosenborg(B) | 1–1D | Thorsteinsson | 12.378 | + | + | + | + | + | ↑ | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | + | ↑ | + | 15 | ||||||||||||||||
| ES–7 | 29/04 | Tromsø(B) | 5–0W | Ingason 3, Mathisen, Haaland | 5.221 | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | + | ↑ | ↓ | ↓1 | ↑1 | ↓3 | + | ↑ | + | + | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–8 | 02/05 | Fredrikstad(H) | 3–1W | Soltvedt, Ingason, Finne | 16.207 | + | ↓1 | + | ↓ | + | ↑1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | +1 | ↑ | ↑ | + | + | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–9 | 16/05 | KFUM(H) | 2–1W | Dragsnes, Holm | 17.500 | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | +1 | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓1 | + | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–10 | 20/05 | Aalesund(B) | 1–2L | Holm | 5.003 | ↓ | ↓ | ↑ | +1 | ↓ | + | ↑ | + | + | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↓ | 16 | |||||||||||||||
| ES–11 | 24/05 | Bodø/Glimt(B) | 1–3L | Selvmål | 6.887 | + | + | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–12 | 29/05 | Sarpsborg 08(H) | 1–2L | Holten | 15.420 | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓1 | + | ↓ | + | + | + | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–13 | 12/07 | Start(H) | 2–1W | Eriksen, Holm | 15.414 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↑1 | ↑ | ↓ | +1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–14 | 18/07 | Molde(B) | 2–1W | Roeve, Eriksen | 8.863 | + | ↓1 | + | + | + | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–15 | 26/07 | Vålerenga(H) | 2–3L | Horn Myhre, Castro | 16.529 | + | + | + | + | ↓ | ↑ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | +1 | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| ES–16 | 02/08 | Rosenborg(H) | 3–2W | Castro, Ingason, Eriksen | 17.402 | + | + | + | + | + | + | + | + | ↑1 | ↑1 | ↓ | ↓1 | ↑ | ↓ | 14 | |||||||||||||||||
| ES–17 | 16/08 | HamKam(H) | 3–0W | Soltvedt, Holm, Finne | 15.195 | + | + | +1 | + | + | ↑1 | ↓1 | ↓ | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | 14 | |||||||||||||||||
| ES–18 | 30/08 | Sandefjord(B) | 0–0D | 5.247 | + | + | + | ↓ | + | ↑ | ↓ | ↑ | + | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||||
| ES–19 | 05/09 | Lillestrøm(H) | 1–2L | Finne | 16.395 | + | + | + | ↓ | + | ↑1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–20 | 13/09 | Start(B) | 0–2L | 8.020 | + | + | ↓ | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | 15 | |||||||||||||||||
| ES–21 | 20/09 | Bodø/Glimt(H) | 2–1W | Ingason, Gudmundsson | 17.280 | + | ↑ | ↓ | + | ↓ | +1 | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | ↓ | +1 | ↑ | + | 15 | ||||||||||||||||






















