Eliteserien 2026
- Kamper
- Spillere
Eliteserien
| % av kamper | 50% | 46% | 92% | 8% | 96% | 88% | 77% | 58% | 81% | 96% | 46% | 77% | 19% | 38% | 23% | 81% | 92% | 77% | 81% | 12% | 50% | 12% | 35% | 12% | 4% | 50% | 38% | 35% | 12% | 31% | 19% | ||||||
| Kamper | 13 13+0 | 12 11+1 | 24 24+0 | 2 2+0 | 25 21+4 | 23 19+4 | 20 17+3 | 15 15+0 | 21 7+14 | 25 21+4 | 12 12+0 | 20 11+9 | 5 0+5 | 10 0+10 | 6 3+3 | 21 16+5 | 24 15+9 | 20 13+7 | 21 14+7 | 3 0+3 | 13 13+0 | 3 1+2 | 9 3+6 | 3 2+1 | 1 0+1 | 13 11+2 | 10 5+5 | 9 8+1 | 3 0+3 | 8 7+1 | 5 2+3 | ||||||
| Mål | 1 0.08 | 4 0.16 | 2 0.13 | 6 0.29 | 8 0.32 | 2 0.17 | 1 0.05 | 2 0.2 | 1 0.17 | 8 0.38 | 6 0.25 | 1 0.05 | 1 0.11 | 2 0.15 | 1 0.11 | ||||||||||||||||||||||
| ES–1 | 15/03 | Kristiansund BK(B) | 2–3L | Soltvedt, Finne | 3.302 | + | + | + | + | +1 | ↓ | + | + | ↓1 | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | |||||||||||||||||
| ES–2 | 22/03 | Tromsø(H) | 1–2L | Horn Myhre | 14.569 | + | + | + | ↓ | + | ↓ | + | +1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| ES–3 | 06/04 | HamKam(B) | 5–1W | Finne, Holm, Thorsteinsson, Haaland, Eriksen | 5.165 | + | + | + | + | ↑ | + | + | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↑ | ↑1 | ↓ | ↓ | ↑1 | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–4 | 12/04 | Sandefjord(H) | 0–1L | 15.031 | + | + | + | ↑ | ↑ | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | 16 | ||||||||||||||||
| ES–5 | 18/04 | Viking(B) | 2–3L | Soltvedt, Holm | 15.900 | + | + | + | +1 | ↓ | + | + | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| ES–6 | 25/04 | Rosenborg(B) | 1–1D | Thorsteinsson | 12.378 | + | + | + | + | + | ↑ | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | + | ↑ | + | 15 | ||||||||||||||||
| ES–7 | 29/04 | Tromsø(B) | 5–0W | Ingason 3, Mathisen, Haaland | 5.221 | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | + | ↑ | ↓ | ↓1 | ↑1 | ↓3 | + | ↑ | + | + | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–8 | 02/05 | Fredrikstad(H) | 3–1W | Soltvedt, Ingason, Finne | 16.207 | + | ↓1 | + | ↓ | + | ↑1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | +1 | ↑ | ↑ | + | + | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–9 | 16/05 | KFUM(H) | 2–1W | Dragsnes, Holm | 17.500 | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | +1 | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓1 | + | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–10 | 20/05 | Aalesund(B) | 1–2L | Holm | 5.003 | ↓ | ↓ | ↑ | +1 | ↓ | + | ↑ | + | + | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↓ | 16 | |||||||||||||||
| ES–11 | 24/05 | Bodø/Glimt(B) | 1–3L | Selvmål | 6.887 | + | + | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–12 | 29/05 | Sarpsborg 08(H) | 1–2L | Holten | 15.420 | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓1 | + | ↓ | + | + | + | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–13 | 12/07 | Start(H) | 2–1W | Eriksen, Holm | 15.414 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↑1 | ↑ | ↓ | +1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–14 | 18/07 | Molde(B) | 2–1W | Roeve, Eriksen | 8.863 | + | ↓1 | + | + | + | ↑ | + | ↑ | ||||||||||||||||||||||||






















