Eliteserien 2026
- Kamper
- Spillere
Eliteserien
| % av kamper | 56% | 69% | 94% | 13% | 94% | 88% | 81% | 94% | 81% | 100% | 75% | 94% | 6% | 63% | 38% | 88% | 88% | 75% | 69% | 19% | 44% | 19% | 25% | 19% | 6% | 25% | 19% | 13% | ||||||
| Kamper | 9 9+0 | 11 10+1 | 15 15+0 | 2 2+0 | 15 13+2 | 14 12+2 | 13 10+3 | 15 15+0 | 13 6+7 | 16 13+3 | 12 12+0 | 15 9+6 | 1 0+1 | 10 0+10 | 6 3+3 | 14 10+4 | 14 8+6 | 12 7+5 | 11 9+2 | 3 0+3 | 7 7+0 | 3 1+2 | 4 0+4 | 3 2+1 | 1 0+1 | 4 2+2 | 3 0+3 | 2 1+1 | ||||||
| Mål | 1 0.09 | 3 0.2 | 2 0.13 | 3 0.23 | 5 0.31 | 2 0.17 | 1 0.07 | 2 0.2 | 1 0.17 | 5 0.36 | 4 0.29 | 1 0.09 | 2 0.5 | |||||||||||||||||||||
| ES–1 | 15/03 | Kristiansund BK(B) | 2–3L | Soltvedt, Finne | 3.302 | + | + | + | + | +1 | ↓ | + | + | ↓1 | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | ||||||||||||||
| ES–2 | 22/03 | Tromsø(H) | 1–2L | Horn Myhre | 14.569 | + | + | + | ↓ | + | ↓ | + | +1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15 | |||||||||||||
| ES–3 | 06/04 | HamKam(B) | 5–1W | Finne, Holm, Thorsteinsson, Haaland, Eriksen | 5.165 | + | + | + | + | ↑ | + | + | ↓1 | ↓1 | ↓1 | ↑ | ↑1 | ↓ | ↓ | ↑1 | ↑ | 16 | ||||||||||||
| ES–4 | 12/04 | Sandefjord(H) | 0–1L | 15.031 | + | + | + | ↑ | ↑ | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | 16 | |||||||||||||
| ES–5 | 18/04 | Viking(B) | 2–3L | Soltvedt, Holm | 15.900 | + | + | + | +1 | ↓ | + | + | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||
| ES–6 | 25/04 | Rosenborg(B) | 1–1D | Thorsteinsson | 12.378 | + | + | + | + | + | ↑ | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | + | ↑ | + | 15 | |||||||||||||
| ES–7 | 29/04 | Tromsø(B) | 5–0W | Ingason 3, Mathisen, Haaland | 5.221 | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | + | ↑ | ↓ | ↓1 | ↑1 | ↓3 | + | ↑ | + | + | ↑ | 16 | ||||||||||||
| ES–8 | 02/05 | Fredrikstad(H) | 3–1W | Soltvedt, Ingason, Finne | 16.207 | + | ↓1 | + | ↓ | + | ↑1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | +1 | ↑ | ↑ | + | + | ↑ | 16 | ||||||||||||
| ES–9 | 16/05 | KFUM(H) | 2–1W | Dragsnes, Holm | 17.500 | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | +1 | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓1 | + | ↑ | 16 | ||||||||||||
| ES–10 | 20/05 | Aalesund(B) | 1–2L | Holm | 5.003 | ↓ | ↓ | ↑ | +1 | ↓ | + | ↑ | + | + | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↓ | 16 | ||||||||||||
| ES–11 | 24/05 | Bodø/Glimt(B) | 1–3L | Selvmål | 6.887 | + | + | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | 16 | ||||||||||||
| ES–12 | 29/05 | Sarpsborg 08(H) | 1–2L | Holten | 15.420 | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓1 | + | ↓ | + | + | + | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||
| ES–13 | 12/07 | Start(H) | 2–1W | Eriksen, Holm | 15.414 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↑1 | ↑ | ↓ | +1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | 16 | ||||||||||||
| ES–14 | 18/07 | Molde(B) | 2–1W | Roeve, Eriksen | 8.863 | + | ↓1 | + | + | + | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||
| ES–15 | 26/07 | Vålerenga(H) | 2–3L | Horn Myhre, Castro | 16.529 | + | + | + | + | ↓ | ↑ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | +1 | ↑ | ↑ | 15 | |||||||||||||
| ES–16 | 02/08 | Rosenborg(H) | 3–2W | Castro, Ingason, Eriksen | 17.402 | + | + | + | + | + | + | + | + | ↑1 | ↑1 | ↓ | ↓1 | ↑ | ↓ | 14 | ||||||||||||||






















