Brøndby Stadion
1 kamp
1 tap
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | |||||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Andre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Største tap
-3 mål
Brøndby–Brann 3–0
Royal League, 1. mars 2007
Flest kamper
1 kamp
14 spillere
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | |||||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Andre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Royal League, 1. mars 2007
14 spillere