Kretsserien
140 kamper
112 seier, 12 uavgjorte, 16 tap
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80% | 9% | 11% | |||||
Totalt | 140 | 112 | 12 | 16 | 661 | 150 | 511 |
1911 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 |
1912 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
1913 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
1914 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
1915 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 |
1916 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 |
1917 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
1918 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 |
1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
1920 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
1921 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
1922 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
1923 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
1924 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
1925 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
1926 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1927 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 11 | 48 |
1928 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 |
1929 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
1930 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 |
1931 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
1932 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 |
1933 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
1934 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
1935 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 |
1936 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 |
1937 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
1940 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
1945 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
1946/47 | 14 | 8 | 3 | 3 | 52 | 16 | 36 |
Største seier
17 mål
Brann–Hardy 17–0
Kretsserien, 18. mai 1919
Største tap
-3 mål
Djerv–Brann 3–0
Kretsserien, 10. juni 1925
Brann–Hardy 0–3
Kretsserien, 26. mai 1936
Hardy–Brann 6–3
Kretsserien, 29. september 1940
Flest kamper
39 kamper
Finn Berstad
1918–1921, 1923–1935
38 kamper
Hugo Hofstad
1921, 1923–1934
34 kamper
Reidar Zahl
1935–1937, 1940, 1945–1947
Flest mål
57 mål
Finn Berstad
1918–1921, 1923–1935
39 mål
Kaare Kongsvik
1921, 1925–1932
33 mål
Bjarne Johnsen
1916–1921, 1923, 1925–1926, 1928, 1930–1932