Brann–Skeid 1–8
Cupen (3. runde), 3. juli 1938
Cupen (3. runde), 3. juli 1938
Hovedserien (6. runde), 10. oktober 1948
Hovedserien (1. runde), 30. april 1949
Hovedserien (1. runde), 29. juli 1951
Hovedserien (14. runde), 8. juni 1952
Hovedserien (5. runde), 14. september 1952
Hovedserien (9. runde), 14. mai 1953
Maratonserien (3. runde), 9. august 1961
Maratonserien (18. runde), 3. juni 1962
1. divisjon (3. runde), 30. mai 1963
1. divisjon (12. runde), 18. august 1963
1. divisjon (3. runde), 9. mai 1964
1. divisjon (12. runde), 13. august 1964
Cupen (Kvartfinale), 12. september 1965
1. divisjon (3. runde), 13. mai 1968
1. divisjon (12. runde), 13. august 1968
1. divisjon (5. runde), 22. mai 1969
1. divisjon (14. runde), 31. august 1969
1. divisjon (4. runde), 19. mai 1970
1. divisjon (13. runde), 24. august 1970
1. divisjon (2. runde), 28. april 1972
1. divisjon (14. runde), 9. august 1972
1. divisjon (2. runde), 3. mai 1973
1. divisjon (13. runde), 6. august 1973
1. divisjon (11. runde), 25. juni 1974
Cupen (Semifinale), 25. september 1974
1. divisjon (22. runde), 13. oktober 1974
1. divisjon (3. runde), 8. mai 1975
1. divisjon (14. runde), 7. august 1975
1. divisjon (5. runde), 11. mai 1978
1. divisjon (16. runde), 4. september 1978
1. divisjon (1. runde), 22. april 1979
1. divisjon (12. runde), 2. juli 1979
Tippeligaen (8. runde), 16. mai 1996
Tippeligaen (21. runde), 4. september 1996
Tippeligaen (4. runde), 4. mai 1997
Tippeligaen (17. runde), 27. juli 1997
Tippeligaen (8. runde), 24. mai 1999
Tippeligaen (21. runde), 29. august 1999
OBOS-ligaen (3. runde), 19. april 2022
OBOS-ligaen (28. runde), 17. oktober 2022