2025
- Kamper
- Spillere
| % av kamper | 93% | 93% | 57% | 93% | 74% | 63% | 98% | 72% | 76% | 33% | 59% | 89% | 61% | 93% | 80% | 89% | 33% | 28% | 57% | 4% | 2% | 4% | 15% | 4% | 35% | 50% | 41% | 33% | 2% | 17% | ||||||
| Kamper | 43 43+0 | 43 20+23 | 26 24+2 | 43 42+1 | 34 29+5 | 29 13+16 | 45 45+0 | 33 32+1 | 35 11+24 | 15 14+1 | 27 16+11 | 41 29+12 | 28 22+6 | 43 35+8 | 37 26+11 | 41 25+16 | 15 3+12 | 13 4+9 | 26 7+19 | 2 2+0 | 1 0+1 | 2 0+2 | 7 0+7 | 2 0+2 | 16 14+2 | 23 22+1 | 19 15+4 | 15 9+6 | 1 1+0 | 8 3+5 | ||||||
| Mål | 4 0.09 | 1 0.04 | 3 0.09 | 4 0.14 | 11 0.24 | 5 0.15 | 5 0.14 | 7 0.47 | 5 0.19 | 1 0.02 | 1 0.04 | 5 0.12 | 2 0.05 | 10 0.24 | 1 0.08 | 2 0.08 | 1 0.14 | 10 0.63 | 2 0.09 | 1 0.05 | 2 0.13 | 1 0.13 | ||||||||||||||
| ES–1 | 29/03 | Fredrikstad(B) | 0–3L | 10.788 | + | ↓ | + | + | + | ↓ | ↓ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–2 | 06/04 | Tromsø(H) | 3–1W | Heggebø 2, Castro | 16.557 | + | ↑ | ↓ | + | + | + | + | ↑ | +2 | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–3 | 10/04 | Strømsgodset(H) | 2–1W | Horn Myhre, Castro | 14.606 | + | ↑ | + | + | ↑ | + | +1 | ↑ | + | ↓1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| NM–1 | 13/04 | Varegg(B) | 6–0W | Hansen 2, Holten, Sande, Finne, Pedersen | 1.178 | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | +2 | ↑1 | ↑ | ↑ | ↓1 | ↓ | +1 | + | + | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–4 | 21/04 | Strømsgodset(B) | 2–1W | Kornvig, Heggebø | 6.507 | + | ↑ | + | + | + | ↑ | +1 | + | ↓ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| NM–2 | 24/04 | Bjarg(B) | 2–0W | Hansen, Finne | 1.300 | + | + | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↓1 | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–5 | 27/04 | Bryne(H) | 3–2W | Horn Myhre, Castro, Finne | 15.707 | + | ↑ | + | + | ↓ | + | +1 | ↓ | + | +1 | ↓ | ↑ | + | ↑1 | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–6 | 03/05 | Vålerenga(B) | 4–2W | Gudmundsson, Kornvig, Heggebø, Sande | 16.556 | + | + | + | ↓ | ↑1 | +1 | + | ↑ | +1 | ↓ | + | ↓1 | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| NM–3 | 07/05 | Bryne(B) | 1–2L*(eeo) | Finne | 2.252 | + | ↓ | ↓ | ↓ | + | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 17 | |||||||||||||
| ES–7 | 11/05 | Rosenborg(H) | 0–0D | 17.500 | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | + | ↑ | + | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| ES–8 | 16/05 | Sarpsborg 08(H) | 2–2D | Gudmundsson, Sande | 17.500 | + | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↓1 | + | + | + | ↓ | + | +1 | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–9 | 25/05 | Haugesund(B) | 2–0W | Sande, Heggebø | 5.404 | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | + | + | ↑ | +1 | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–10 | 29/05 | Molde(H) | 0–3L | 17.002 | + | ↓ | + | + | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–11 | 01/06 | Kristiansund BK(H) | 4–2W | Heggebø 2, Finne 2 | 14.957 | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | +2 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓2 | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–12 | 21/06 | Bodø/Glimt(B) | 0–3L | 7.325 | + | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | + | |||||||||||||||||||||||||






















