2025
- Kamper
- Spillere
| % av kamper | 93% | 93% | 56% | 93% | 76% | 62% | 98% | 73% | 76% | 33% | 58% | 89% | 60% | 96% | 80% | 91% | 33% | 29% | 56% | 4% | 2% | 4% | 16% | 4% | 36% | 49% | 40% | 31% | 2% | 16% | ||||||
| Kamper | 42 42+0 | 42 19+23 | 25 23+2 | 42 41+1 | 34 29+5 | 28 13+15 | 44 44+0 | 33 32+1 | 34 11+23 | 15 14+1 | 26 15+11 | 40 28+12 | 27 22+5 | 43 35+8 | 36 25+11 | 41 25+16 | 15 3+12 | 13 4+9 | 25 7+18 | 2 2+0 | 1 0+1 | 2 0+2 | 7 0+7 | 2 0+2 | 16 14+2 | 22 21+1 | 18 14+4 | 14 8+6 | 1 1+0 | 7 3+4 | ||||||
| Mål | 4 0.1 | 1 0.04 | 3 0.09 | 4 0.14 | 11 0.25 | 5 0.15 | 5 0.15 | 7 0.47 | 5 0.19 | 1 0.03 | 1 0.04 | 5 0.12 | 2 0.06 | 10 0.24 | 1 0.08 | 2 0.08 | 1 0.14 | 10 0.63 | 2 0.09 | 1 0.06 | 2 0.14 | 1 0.14 | ||||||||||||||
| ES–1 | 29/03 | Fredrikstad(B) | 0–3L | 10.788 | + | ↓ | + | + | + | ↓ | ↓ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–2 | 06/04 | Tromsø(H) | 3–1W | Heggebø 2, Castro | 16.557 | + | ↑ | ↓ | + | + | + | + | ↑ | +2 | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–3 | 10/04 | Strømsgodset(H) | 2–1W | Horn Myhre, Castro | 14.606 | + | ↑ | + | + | ↑ | + | +1 | ↑ | + | ↓1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| NM–1 | 13/04 | Varegg(B) | 6–0W | Hansen 2, Holten, Sande, Finne, Pedersen | 1.178 | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | +2 | ↑1 | ↑ | ↑ | ↓1 | ↓ | +1 | + | + | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–4 | 21/04 | Strømsgodset(B) | 2–1W | Kornvig, Heggebø | 6.507 | + | ↑ | + | + | + | ↑ | +1 | + | ↓ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| NM–2 | 24/04 | Bjarg(B) | 2–0W | Hansen, Finne | 1.300 | + | + | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↓1 | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–5 | 27/04 | Bryne(H) | 3–2W | Horn Myhre, Castro, Finne | 15.707 | + | ↑ | + | + | ↓ | + | +1 | ↓ | + | +1 | ↓ | ↑ | + | ↑1 | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–6 | 03/05 | Vålerenga(B) | 4–2W | Gudmundsson, Kornvig, Heggebø, Sande | 16.556 | + | + | + | ↓ | ↑1 | +1 | + | ↑ | +1 | ↓ | + | ↓1 | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| NM–3 | 07/05 | Bryne(B) | 1–2L*(eeo) | Finne | 2.252 | + | ↓ | ↓ | ↓ | + | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 17 | |||||||||||||
| ES–7 | 11/05 | Rosenborg(H) | 0–0D | 17.500 | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | + | ↑ | + | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| ES–8 | 16/05 | Sarpsborg 08(H) | 2–2D | Gudmundsson, Sande | 17.500 | + | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↓1 | + | + | + | ↓ | + | +1 | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–9 | 25/05 | Haugesund(B) | 2–0W | Sande, Heggebø | 5.404 | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | + | + | ↑ | +1 | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–10 | 29/05 | Molde(H) | 0–3L | 17.002 | + | ↓ | + | + | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–11 | 01/06 | Kristiansund BK(H) | 4–2W | Heggebø 2, Finne 2 | 14.957 | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | +2 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓2 | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–12 | 21/06 | Bodø/Glimt(B) | 0–3L | 7.325 | + | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | + | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–13 | 30/06 | Sandefjord(H) | 1–0W | Soltvedt | 15.849 | + | ↑ | + | +1 | ↓ | + | + | ↑ | + | ↓ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–14 | 05/07 | HamKam(B) | 1–1D | Horn Myhre | 5.213 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | ↓ | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–15 | 13/07 | Viking(H) | 3–1W | Larsen, Soltvedt, Magnusson | 17.500 | + | ↑ | + | ↓1 | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑1 | 16 | ||||||||||||||
| ES–16 | 19/07 | KFUM(B) | 0–2L | 3.017 | + | ↓ | + | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| CL–Q2 | 23/07 | FC Red Bull Salzburg(H) | 1–4L | Magnusson | 14.587 | + | ↑ | + | + | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓1 | ↓ | 16 | ||||||||||||||
| CL–Q2 | 30/07 | FC Red Bull Salzburg(B) | 1–1D | Kornvig | 11.949 | + | ↑ | + | ↓ | +1 | + | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | 16 | ||||||||||||||
| ES–17 | 02/08 | Sarpsborg 08(B) | 4–1W | Roeve, Gudmundsson, Finne, Haaland | 5.339 | + | +1 | ↑ | + | ↑ | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑1 | + | ↓ | 16 | ||||||||||||||
| EL–Q3 | 07/08 | BK Häcken(B) | 2–0W | Magnusson 2 | 4.416 | + | ↑ | ↑ | + | + | + | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓2 | + | 16 | ||||||||||||||
| EL–Q3 | 14/08 | BK Häcken(H) | 0–1L | 14.750 | + | + | + | + | + | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | 13 | ||||||||||||||||||
| ES–18 | 17/08 | Tromsø(B) | 2–1W | Magnusson, Roeve | 6.477 | + | ↑1 | ↓ | + | + | + | + | ↑ | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓1 | + | 15 | |||||||||||||||
| EL–PO | 21/08 | AEK Larnaca(H) | 2–1W | Horn Myhre, Torsvik | 14.750 | + | ↑ | ↓ | + | ↓ | + | +1 | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↑1 | + | 15 | |||||||||||||||
| EL–PO | 27/08 | AEK Larnaca(B) | 4–0W | Pallesen Knudsen, Soltvedt, Castro, Hansen | 4.665 | + | ↑ | ↓1 | + | +1 | + | ↓ | ↑1 | ↓1 | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | + | 16 | ||||||||||||||
| ES–19 | 31/08 | Kristiansund BK(B) | 2–2D | Magnusson 2 | 3.256 | + | + | + | ↑ | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | +2 | + | ↓ | 14 | ||||||||||||||||
| ES–20 | 13/09 | Vålerenga(H) | 3–2W | Horn Myhre, Mathisen, Magnusson | 17.176 | + | ↑ | + | + | ↓ | ↑ | + | +1 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓1 | ↓1 | + | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| NM–3 | 17/09 | Mjøndalen(B) | 5–1W | Roeve, Boakye, Dragsnes, Hansen, Finne | 1.237 | +1 | ↑ | ↓ | + | ↓ | +1 | ↑ | ↓ | +1 | + | ↑ | ↓1 | ↑ | + | +1 | 15 | |||||||||||||||
| ES–21 | 20/09 | Sandefjord(B) | 3–0W | Kornvig, Castro, Selvmål | 5.101 | + | ↑ | + | + | ↑ | +1 | + | ↑ | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | + | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| EL–Sp | 25/09 | Lille(B) | 1–2L | Magnusson | 17.529 | + | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓1 | + | + | ↓ | 16 | ||||||||||||||
| ES–22 | 28/09 | Fredrikstad(H) | 1–0W | Kornvig | 15.932 | + | + | + | + | ↑ | +1 | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | ↓ | 14 | ||||||||||||||||
| EL–Sp | 02/10 | FC Utrecht(H) | 1–0W | Magnusson | 15.366 | + | ↓ | + | + | + | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓1 | + | + | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–23 | 05/10 | Viking(B) | 0–3L | 15.900 | + | ↑ | ↓ | + | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | + | ↓ | ↓ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| ES–24 | 18/10 | Haugesund(H) | 4–1W | Gudmundsson 2, Finne 2 | 15.342 | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | +2 | ↓ | +2 | + | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| EL–Sp | 23/10 | Rangers FC(H) | 3–0W | Kornvig, Sørensen, Holm | 15.800 | + | ↓ | + | + | ↑ | +1 | ↑ | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓1 | + | ↓1 | 16 | ||||||||||||||
| ES–25 | 26/10 | Rosenborg(B) | 3–2W | Kornvig 2, Haaland | 15.701 | + | ↑ | ↓ | + | + | +2 | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↓1 | ↑ | ↓ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–26 | 29/10 | Bodø/Glimt(H) | 1–2L | Holm | 17.026 | + | + | + | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | + | ↓1 | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–27 | 02/11 | Bryne(B) | 1–2L | Kornvig | 3.304 | + | ↓ | + | ↑ | +1 | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | + | ↓ | + | 15 | |||||||||||||||
| EL–Sp | 06/11 | Bologna(B) | 0–0D | 22.508 | + | ↓ | + | + | ↑ | ↑ | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | 15 | ||||||||||||||||
| ES–28 | 09/11 | KFUM(H) | 1–1D | Mathisen | 14.560 | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↑ | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↑ | ↑ | + | 16 | ||||||||||||||
| ES–29 | 22/11 | Molde(B) | 0–4L | 5.820 | + | + | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | + | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| EL–Sp | 27/11 | PAOK(B) | 1–1D | Kornvig | 16.005 | + | ↑ | + | + | ↑ | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | 16 | ||||||||||||||
| ES–30 | 30/11 | HamKam(H) | 3–1W | Roeve, Kornvig, Sørensen | 14.081 | + | +1 | ↓ | + | ↓1 | ↑ | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | +1 | + | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||






















