| % av kamper | 91% | 100% | 100% | 36% | 64% | 100% | 82% | 73% | 73% | 64% | 100% | 100% | 18% | 64% | 36% | 100% | 73% | 55% | 64% | 9% | 18% | 9% | 9% | 45% | 36% | 9% | 9% | ||||||
| Kamper | 10 10+0 | 11 7+4 | 11 10+1 | 4 4+0 | 7 7+0 | 11 11+0 | 9 9+0 | 8 8+0 | 8 7+1 | 7 7+0 | 11 10+1 | 11 5+6 | 2 0+2 | 7 1+6 | 4 1+3 | 11 4+7 | 8 3+5 | 6 5+1 | 7 3+4 | 1 0+1 | 2 0+2 | 1 1+0 | 1 1+0 | 5 5+0 | 4 2+2 | 1 0+1 | 1 0+1 | ||||||
| Mål | 1 0.14 | 2 0.18 | 1 0.11 | 1 0.13 | 5 0.71 | 1 0.09 | 2 0.29 | 1 0.09 | 1 0.17 | 1 0.14 | 1 1 | 1 1 | 1 0.2 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||
| CL–Q2 | 23/07 | FC Red Bull Salzburg(H) | 1–4L | Magnusson | 14.587 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | ↓ | + | ↓ | ↓1 | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||
| CL–Q2 | 30/07 | FC Red Bull Salzburg(B) | 1–1D | Kornvig | 11.949 | + | + | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | + | ↓ | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||
| EL–Q3 | 07/08 | BK Häcken(B) | 2–0W | Magnusson 2 | 4.416 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | + | + | ↓ | ↓2 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||
| EL–Q3 | 14/08 | BK Häcken(H) | 0–1L | 14.750 | + | + | + | + | + | + | ↓ | + | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | 13 | |||||||||||||||
| EL–PO | 21/08 | AEK Larnaca(H) | 2–1W | Horn Myhre, Torsvik | 14.750 | + | + | + | ↓ | + | + | +1 | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑1 | 15 | ||||||||||||
| EL–PO | 27/08 | AEK Larnaca(B) | 4–0W | Pallesen Knudsen, Soltvedt, Castro, Hansen | 4.665 | + | + | + | +1 | + | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑1 | ↑ | ↑ | ↓1 | ↓1 | ↑ | 16 | |||||||||||
| NM–3 | 17/09 | Mjøndalen(B) | 5–1W | Roeve, Boakye, Dragsnes, Hansen, Finne | 1.237 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | ↓1 | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||||
| EL–Sp | 25/09 | Lille(B) | 1–2L | Magnusson | 17.529 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | ↑ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | 16 | |||||||||||
| EL–Sp | 02/10 | FC Utrecht(H) | 1–0W | Magnusson | 15.366 | + | ↑ | + | + | + | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↑ | 15 | ||||||||||||
| EL–Sp | 23/10 | Rangers FC(H) | 3–0W | Kornvig, Sørensen, Holm | 15.800 | + | ↑ | + | +1 | ↓1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↓1 | 16 | |||||||||||
| EL–Sp | 06/11 | Bologna(B) | 0–0D | 22.508 | + | ↑ | + | + | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | 15 | |||||||||||||




















