2025/26
- Kamper
- Spillere
| % av kamper | 90% | 100% | 62% | 29% | 67% | 67% | 90% | 76% | 81% | 33% | 57% | 100% | 19% | 38% | 29% | 95% | 86% | 76% | 43% | 10% | 10% | 5% | 38% | 67% | 67% | 10% | 10% | 19% | 29% | 5% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Kamper | 19 19+0 | 21 14+7 | 13 12+1 | 6 5+1 | 14 12+2 | 14 14+0 | 19 19+0 | 16 15+1 | 17 15+2 | 7 7+0 | 12 11+1 | 21 14+7 | 4 1+3 | 8 1+7 | 6 1+5 | 20 6+14 | 18 6+12 | 16 15+1 | 9 5+4 | 2 0+2 | 2 0+2 | 1 1+0 | 8 6+2 | 14 10+4 | 14 11+3 | 2 0+2 | 2 0+2 | 4 3+1 | 6 5+1 | 1 0+1 | 2 1+1 | 2 1+1 | 2 1+1 | ||||||
| Mål | 3 0.21 | 4 0.29 | 3 0.16 | 3 0.19 | 1 0.06 | 5 0.71 | 1 0.05 | 2 0.25 | 1 0.05 | 1 0.06 | 1 0.11 | 1 0.5 | 1 0.13 | 1 0.07 | 3 0.21 | 1 0.25 | 1 0.17 | ||||||||||||||||||||||
| CL–Q2 | 23/07 | FC Red Bull Salzburg(H) | 1–4L | Magnusson | 14.587 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | ↓ | + | ↓ | ↓1 | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||||
| CL–Q2 | 30/07 | FC Red Bull Salzburg(B) | 1–1D | Kornvig | 11.949 | + | + | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | + | ↓ | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||||
| EL–Q3 | 07/08 | BK Häcken(B) | 2–0W | Magnusson 2 | 4.416 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | + | + | ↓ | ↓2 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||||||||
| EL–Q3 | 14/08 | BK Häcken(H) | 0–1L | 14.750 | + | + | + | + | + | + | ↓ | + | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | 13 | |||||||||||||||||||||
| EL–PO | 21/08 | AEK Larnaca(H) | 2–1W | Horn Myhre, Torsvik | 14.750 | + | + | + | ↓ | + | + | +1 | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑1 | 15 | ||||||||||||||||||
| EL–PO | 27/08 | AEK Larnaca(B) | 4–0W | Pallesen Knudsen, Soltvedt, Castro, Hansen | 4.665 | + | + | + | +1 | + | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑1 | ↑ | ↑ | ↓1 | ↓1 | ↑ | 16 | |||||||||||||||||
| NM–3 | 17/09 | Mjøndalen(B) | 5–1W | Roeve, Boakye, Dragsnes, Hansen, Finne | 1.237 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | ↓1 | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||||
| EL–Sp | 25/09 | Lille(B) | 1–2L | Magnusson | 17.529 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | ↑ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | 16 | |||||||||||||||||
| EL–Sp | 02/10 | FC Utrecht(H) | 1–0W | Magnusson | 15.366 | + | ↑ | + | + | + | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↑ | 15 | ||||||||||||||||||
| EL–Sp | 23/10 | Rangers FC(H) | 3–0W | Kornvig, Sørensen, Holm | 15.800 | + | ↑ | + | +1 | ↓1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↓1 | 16 | |||||||||||||||||
| EL–Sp | 06/11 | Bologna(B) | 0–0D | 22.508 | + | ↑ | + | + | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | 15 | |||||||||||||||||||
| EL–Sp | 27/11 | PAOK(B) | 1–1D | Kornvig | 16.005 | + | ↑ | + | ↓ | ↑ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | ↓ | + | 16 | |||||||||||||||||
| EL–Sp | 11/12 | Fenerbahçe(H) | 0–4L | 15.620 | + | ↓ | + | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | ↑ | + | ↓ | 16 | ||||||||||||||||||
| EL–Sp | 22/01 | FC Midtjylland(H) | 3–3D | Kornvig, Holm, Soltvedt | 15.385 | + | ↓ | ↑1 | +1 | + | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | +1 | 14 | |||||||||||||||||||
| EL–Sp | 29/01 | Sturm Graz(B) | 0–1L | 19.752 | + | ↓ | + | + | + | + | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | + | ↑ | + | 14 | ||||||||||||||||||||
| EL–1 | 19/02 | Bologna(H) | 0–1L | 15.680 | + | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | + | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | 15 | |||||||||||||||||||
| EL–1 | 26/02 | Bologna(B) | 0–1L | 19.710 | + | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | 16 | ||||||||||||||||||
| NM–4 | 08/03 | Tromsdalen(B) | 3–2W*(eeo) | Sørensen, Horn Myhre, Thorsteinsson | 1.003 | + | ↓ | +1 | +1 | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓1 | ↑ | 17 | ||||||||||||||||
| NM–KF | 19/03 | Bryne(B) | 2–1W | Sørensen, Holm | 2.274 | + | ↓ | +1 | + | + | ↓ | ↑ | + | + | + | +1 | ↑ | + | 13 | ||||||||||||||||||||
| NM–SF | 22/04 | Aalesund(H) | 2–1W | Mathisen, Selvmål | 16.188 | ↓ | + | + | + | + | ↓1 | + | ↑ | ↓ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 15 | ||||||||||||||||||
| NM–F | 09/05 | Bodø/Glimt(B) | 3–3D*(eeo, 2–4 str) | Soltvedt, Ingason, Horn Myhre | 24.636 | ↓ | +1 | + | +1 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↓1 | ↓ | ↑ | + | ↓ | 17 | ||||||||||||||||






















