2025/26
- Kamper
- Spillere
| % av kamper | 95% | 100% | 68% | 32% | 63% | 74% | 89% | 74% | 79% | 37% | 63% | 100% | 21% | 42% | 32% | 95% | 84% | 74% | 47% | 5% | 11% | 5% | 42% | 68% | 63% | 11% | 11% | 16% | 21% | 5% | ||||||
| Kamper | 18 18+0 | 19 12+7 | 13 12+1 | 6 5+1 | 12 10+2 | 14 14+0 | 17 17+0 | 14 13+1 | 15 13+2 | 7 7+0 | 12 11+1 | 19 12+7 | 4 1+3 | 8 1+7 | 6 1+5 | 18 6+12 | 16 5+11 | 14 13+1 | 9 5+4 | 1 0+1 | 2 0+2 | 1 1+0 | 8 6+2 | 13 10+3 | 12 10+2 | 2 0+2 | 2 0+2 | 3 2+1 | 4 4+0 | 1 0+1 | ||||||
| Mål | 2 0.17 | 4 0.29 | 3 0.18 | 2 0.14 | 5 0.71 | 1 0.05 | 2 0.25 | 1 0.06 | 1 0.07 | 1 0.11 | 1 1 | 1 0.13 | 1 0.08 | 3 0.25 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||||
| CL–Q2 | 23/07 | FC Red Bull Salzburg(H) | 1–4L | Magnusson | 14.587 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | ↓ | + | ↓ | ↓1 | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| CL–Q2 | 30/07 | FC Red Bull Salzburg(B) | 1–1D | Kornvig | 11.949 | + | + | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | + | ↓ | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| EL–Q3 | 07/08 | BK Häcken(B) | 2–0W | Magnusson 2 | 4.416 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | + | + | ↓ | ↓2 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| EL–Q3 | 14/08 | BK Häcken(H) | 0–1L | 14.750 | + | + | + | + | + | + | ↓ | + | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | 13 | ||||||||||||||||||
| EL–PO | 21/08 | AEK Larnaca(H) | 2–1W | Horn Myhre, Torsvik | 14.750 | + | + | + | ↓ | + | + | +1 | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑1 | 15 | |||||||||||||||
| EL–PO | 27/08 | AEK Larnaca(B) | 4–0W | Pallesen Knudsen, Soltvedt, Castro, Hansen | 4.665 | + | + | + | +1 | + | + | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑1 | ↑ | ↑ | ↓1 | ↓1 | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| NM–3 | 17/09 | Mjøndalen(B) | 5–1W | Roeve, Boakye, Dragsnes, Hansen, Finne | 1.237 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | ↓1 | ↑ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| EL–Sp | 25/09 | Lille(B) | 1–2L | Magnusson | 17.529 | + | ↓ | + | ↓ | + | + | ↑ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | + | ↓ | 16 | ||||||||||||||
| EL–Sp | 02/10 | FC Utrecht(H) | 1–0W | Magnusson | 15.366 | + | ↑ | + | + | + | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| EL–Sp | 23/10 | Rangers FC(H) | 3–0W | Kornvig, Sørensen, Holm | 15.800 | + | ↑ | + | +1 | ↓1 | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↓1 | 16 | ||||||||||||||
| EL–Sp | 06/11 | Bologna(B) | 0–0D | 22.508 | + | ↑ | + | + | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | 15 | ||||||||||||||||
| EL–Sp | 27/11 | PAOK(B) | 1–1D | Kornvig | 16.005 | + | ↑ | + | ↓ | ↑ | +1 | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | ↓ | + | 16 | ||||||||||||||
| EL–Sp | 11/12 | Fenerbahçe(H) | 0–4L | 15.620 | + | ↓ | + | ↑ | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↓ | ↑ | + | ↓ | 16 | |||||||||||||||
| EL–Sp | 22/01 | FC Midtjylland(H) | 3–3D | Kornvig, Holm, Soltvedt | 15.385 | + | ↓ | ↑1 | +1 | + | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | +1 | 14 | ||||||||||||||||
| EL–Sp | 29/01 | Sturm Graz(B) | 0–1L | 19.752 | + | ↓ | + | + | + | + | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | + | ↑ | + | 14 | |||||||||||||||||
| EL–1 | 19/02 | Bologna(H) | 0–1L | 15.680 | + | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | + | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | 15 | ||||||||||||||||
| EL–1 | 26/02 | Bologna(B) | 0–1L | 19.710 | + | ↑ | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | 16 | |||||||||||||||
| NM–4 | 08/03 | Tromsdalen(B) | 3–2W*(eeo) | Sørensen, Horn Myhre, Thorsteinsson | 1.003 | + | ↓ | +1 | +1 | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓1 | ↑ | 17 | |||||||||||||
| NM–KF | 19/03 | Bryne(B) | 2–1W | Sørensen, Holm | 2.274 | + | ↓ | +1 | + | + | ↓ | ↑ | + | + | + | +1 | ↑ | + | 13 | |||||||||||||||||





















