2026
- Kamper
- Spillere
| % av kamper | 71% | 82% | 96% | 29% | 68% | 4% | 86% | 93% | 86% | 100% | 68% | 89% | 86% | 89% | 4% | 79% | 64% | 29% | 7% | 7% | 14% | 68% | 64% | 11% | 32% | 14% | 21% | 29% | 25% | 21% | ||||||
| Kamper | 20 20+0 | 23 22+1 | 27 27+0 | 8 7+1 | 19 12+7 | 1 1+0 | 24 21+3 | 26 22+4 | 24 17+7 | 28 23+5 | 19 3+16 | 25 22+3 | 24 8+16 | 25 24+1 | 1 0+1 | 22 16+6 | 18 17+1 | 8 4+4 | 2 0+2 | 2 0+2 | 4 2+2 | 19 11+8 | 18 11+7 | 3 0+3 | 9 8+1 | 4 1+3 | 6 0+6 | 8 6+2 | 7 0+7 | 6 3+3 | ||||||
| Mål | 1 0.04 | 1 0.05 | 1 1 | 2 0.08 | 3 0.13 | 9 0.32 | 2 0.11 | 5 0.2 | 3 0.13 | 5 0.2 | 7 0.32 | 3 0.17 | 1 0.13 | 5 0.26 | 5 0.63 | |||||||||||||||||||||
| EL–Sp | 22/01 | FC Midtjylland(H) | 3–3D | Kornvig, Holm, Soltvedt | 15.385 | + | + | + | + | ↓ | +1 | + | ↓ | + | +1 | ↓ | ↑1 | ↑ | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| EL–Sp | 29/01 | Sturm Graz(B) | 0–1L | 19.752 | + | + | ↓ | + | ↑ | + | ↓ | + | + | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | 14 | |||||||||||||||||
| EL–1 | 19/02 | Bologna(H) | 0–1L | 15.680 | + | + | + | + | ↑ | + | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↓ | 15 | ||||||||||||||||
| EL–1 | 26/02 | Bologna(B) | 0–1L | 19.710 | + | + | + | + | ↑ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | 16 | |||||||||||||||
| NM–4 | 08/03 | Tromsdalen(B) | 3–2W*(eeo) | Sørensen, Horn Myhre, Thorsteinsson | 1.003 | + | + | + | ↑ | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | +1 | ↓1 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 17 | |||||||||||||
| ES–1 | 15/03 | Kristiansund BK(B) | 2–3L | Soltvedt, Finne | 3.302 | + | + | + | + | + | ↓ | ↑ | + | ↑ | +1 | ↓1 | + | ↓ | ↑ | 14 | ||||||||||||||||
| NM–KF | 19/03 | Bryne(B) | 2–1W | Sørensen, Holm | 2.274 | + | + | + | + | + | +1 | ↓ | +1 | ↑ | ↓ | + | ↑ | + | 13 | |||||||||||||||||
| ES–2 | 22/03 | Tromsø(H) | 1–2L | Horn Myhre | 14.569 | + | + | + | ↓ | + | ↓ | ↑ | + | ↑ | + | ↓ | +1 | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–3 | 06/04 | HamKam(B) | 5–1W | Finne, Holm, Thorsteinsson, Haaland, Eriksen | 5.165 | + | + | + | + | ↑ | ↑ | ↓1 | ↑1 | + | ↓1 | + | ↓ | ↓1 | ↓ | ↑1 | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–4 | 12/04 | Sandefjord(H) | 0–1L | 15.031 | + | + | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | 16 | |||||||||||||||
| ES–5 | 18/04 | Viking(B) | 2–3L | Soltvedt, Holm | 15.900 | + | + | + | + | ↓ | ↑ | +1 | ↑ | +1 | ↓ | + | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| NM–SF | 22/04 | Aalesund(H) | 2–1W | Mathisen, Selvmål | 16.188 | ↓ | + | + | + | + | ↓1 | + | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–6 | 25/04 | Rosenborg(B) | 1–1D | Thorsteinsson | 12.378 | + | + | + | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↑ | + | 15 | |||||||||||||||
| ES–7 | 29/04 | Tromsø(B) | 5–0W | Ingason 3, Mathisen, Haaland | 5.221 | ↓ | ↓ | + | + | + | ↓1 | ↑ | ↑1 | ↑ | + | ↓3 | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–8 | 02/05 | Fredrikstad(H) | 3–1W | Soltvedt, Ingason, Finne | 16.207 | + | + | ↓ | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↓1 | ↑1 | + | +1 | ↓ | ↑ | ↑ | + | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| NM–F | 09/05 | Bodø/Glimt(B) | 3–3D*(eeo, 2–4 str) | Soltvedt, Ingason, Horn Myhre | 24.636 | ↓ | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | +1 | ↑ | +1 | ↓1 | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | 17 | |||||||||||||
| ES–9 | 16/05 | KFUM(H) | 2–1W | Dragsnes, Holm | 17.500 | ↓ | ↓1 | ↓ | + | ↓ | +1 | + | ↑ | + | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↑ | + | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–10 | 20/05 | Aalesund(B) | 1–2L | Holm | 5.003 | + | ↓ | + | +1 | ↑ | ↓ | ↑ | + | ↓ | ↓ | + | ↓ | ↑ | + | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–11 | 24/05 | Bodø/Glimt(B) | 1–3L | Selvmål | 6.887 | + | + | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | + | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | + | ↓ | 16 | ||||||||||||||
| ES–12 | 29/05 | Sarpsborg 08(H) | 1–2L | Holten | 15.420 | + | + | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | + | + | ↓ | ↓1 | ↑ | ↓ | + | + | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–13 | 12/07 | Start(H) | 2–1W | Eriksen, Holm | 15.414 | + | ↑ | + | + | ↑ | ↓ | ↑ | ↑1 | + | ↓ | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–14 | 18/07 | Molde(B) | 2–1W | Roeve, Eriksen | 8.863 | + | ↓1 | + | ↑ | ↑ | + | ↓ | ↓ | + | ↑ | + | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| UECL–Q2 | 24/07 | Universitatea Cluj(B) | 2–2D | Horn Myhre, Castro | 2.821 | + | ↓ | + | + | ↓ | ↓ | ↑ | + | ↑ | +1 | ↓ | + | ↑ | ↓1 | ↑ | ↑ | 16 | ||||||||||||||
| ES–15 | 26/07 | Vålerenga(H) | 2–3L | Horn Myhre, Castro | 16.529 | + | + | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | + | + | +1 | ↓ | ↓ | +1 | ↑ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| UECL–Q2 | 30/07 | Universitatea Cluj(H) | 3–1W | Castro 2, Mathisen | 12.308 | + | + | + | + | + | ↓1 | ↓ | + | + | ↑ | ↑ | ↓ | ↓2 | ↑ | ↑ | 15 | |||||||||||||||
| ES–16 | 02/08 | Rosenborg(H) | 3–2W | Castro, Ingason, Eriksen | 17.402 | + | + | + | + | + | + | + | + | ↑1 | ↑1 | ↓ | ↓1 | ↑ | ↓ | 14 | ||||||||||||||||
| UECL–Q3 | 05/08 | Apollon Limassol(H) | 0–1L | 12.750 | + | + | + | + | + | ↓ | + | ↑ | ↓ | + | ↑ | + | ↑ | ↓ | 14 | |||||||||||||||||
| UECL–Q3 | 11/08 | Apollon Limassol(B) | 4–2W*(eeo) | Holm 2, Ingason, Eriksen | + | + | ↓ | ↑ | + | + | ↑2 | ↓ | ↑ | +1 | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | 16 | |||||||||||||||






















