2026
- Kamper
- Spillere
| 4444+0 | 95,65%44/46 | 3.879mins | 88,16mins/kamp | 70+7 | |||||
| 4436+8 | 95,65%44/46 | 16 | 0,3616/44 | 3.352mins | 76,18mins/kamp | 60+6 | |||
| 4335+8 | 93,48%43/46 | 2.911mins | 67,7mins/kamp | 40+4 | |||||
| 4236+6 | 91,3%42/46 | 6 | 0,146/42 | 3.287mins | 78,26mins/kamp | 30+3 | |||
| 3733+4 | 80,43%37/46 | 2 | 0,052/37 | 3.117mins | 84,24mins/kamp | 71+6 | |||
| 3711+26 | 80,43%37/46 | 7 | 0,197/37 | 1.177mins | 31,81mins/kamp | 0 | |||
| 3723+14 | 80,43%37/46 | 9 | 0,249/37 | 2.264mins | 61,19mins/kamp | 50+5 | |||
| 3621+15 | 78,26%36/46 | 1 | 0,031/36 | 2.132mins | 59,22mins/kamp | 20+2 | |||
| 3629+7 | 78,26%36/46 | 13 | 0,3613/36 | 2.498mins | 69,39mins/kamp | 62+4 | |||
| 3323+10 | 71,74%33/46 | 1.986mins | 60,18mins/kamp | 30+3 | |||||
| 3220+12 | 69,57%32/46 | 4 | 0,134/32 | 1.767mins | 55,22mins/kamp | 10+1 | |||
| 2626+0 | 56,52%26/46 | 2.382mins | 91,62mins/kamp | 10+1 | |||||
| 2625+1 | 56,52%26/46 | 1 | 0,041/26 | 2.245mins | 86,35mins/kamp | 10+1 | |||
| 2524+1 | 54,35%25/46 | 5 | 0,25/25 | 2.251mins | 90,04mins/kamp | 20+2 | |||
| 2321+2 | 50%23/46 | 11 | 0,4811/23 | 1.780mins | 77,39mins/kamp | 100+10 | |||
| 2120+1 | 45,65%21/46 | 1.849mins | 88,05mins/kamp | 10+1 | |||||
| 193+16 | 41,3%19/46 | 2 | 0,112/19 | 642mins | 33,79mins/kamp | 0 | |||
| 198+11 | 41,3%19/46 | 1 | 0,051/19 | 921mins | 48,47mins/kamp | 20+2 | |||
| 1817+1 | 39,13%18/46 | 3 | 0,173/18 | 1.229mins | 68,28mins/kamp | 30+3 | |||
| 1814+4 | 39,13%18/46 | 1 | 0,061/18 | 1.148mins | 63,78mins/kamp | 20+2 | |||
| 155+10 | 32,61%15/46 | 1 | 0,071/15 | 519mins | 34,6mins/kamp | 10+1 | |||
| 1210+2 | 26,09%12/46 | 808mins | 67,33mins/kamp | 51+4 | |||||
JL23 Julian Lægreid | 101+9 | 21,74%10/46 | 1 | 0,11/10 | 201mins | 20,1mins/kamp | 0 | ||
| 87+1 | 17,39%8/46 | 615mins | 76,88mins/kamp | 10+1 | |||||




















