2026
- Kamper
- Spillere
| 3535+0 | 94,59%35/37 | 3.113mins | 88,94mins/kamp | 50+5 | |||||
| 3531+4 | 94,59%35/37 | 2.552mins | 72,91mins/kamp | 30+3 | |||||
| 3530+5 | 94,59%35/37 | 11 | 0,3111/35 | 2.755mins | 78,71mins/kamp | 50+5 | |||
| 3430+4 | 91,89%34/37 | 6 | 0,186/34 | 2.721mins | 80,03mins/kamp | 20+2 | |||
| 3329+4 | 89,19%33/37 | 2 | 0,062/33 | 2.757mins | 83,55mins/kamp | 61+5 | |||
| 3110+21 | 83,78%31/37 | 6 | 0,196/31 | 1.044mins | 33,68mins/kamp | 0 | |||
| 2919+10 | 78,38%29/37 | 3 | 0,13/29 | 1.625mins | 56,03mins/kamp | 10+1 | |||
| 2922+7 | 78,38%29/37 | 10 | 0,3410/29 | 1.868mins | 64,41mins/kamp | 52+3 | |||
| 2819+9 | 75,68%28/37 | 1 | 0,041/28 | 1.898mins | 67,79mins/kamp | 20+2 | |||
| 2818+10 | 75,68%28/37 | 7 | 0,257/28 | 1.760mins | 62,86mins/kamp | 40+4 | |||
| 2626+0 | 70,27%26/37 | 2.382mins | 91,62mins/kamp | 10+1 | |||||
| 2625+1 | 70,27%26/37 | 1 | 0,041/26 | 2.245mins | 86,35mins/kamp | 10+1 | |||
| 2524+1 | 67,57%25/37 | 5 | 0,25/25 | 2.251mins | 90,04mins/kamp | 20+2 | |||
| 2415+9 | 64,86%24/37 | 1.274mins | 53,08mins/kamp | 30+3 | |||||
| 193+16 | 51,35%19/37 | 2 | 0,112/19 | 642mins | 33,79mins/kamp | 0 | |||
| 1817+1 | 48,65%18/37 | 3 | 0,173/18 | 1.229mins | 68,28mins/kamp | 30+3 | |||
| 1513+2 | 40,54%15/37 | 7 | 0,477/15 | 1.130mins | 75,33mins/kamp | 70+7 | |||
| 1211+1 | 32,43%12/37 | 1.039mins | 86,58mins/kamp | 0 | |||||
| 118+3 | 29,73%11/37 | 1 | 0,091/11 | 695mins | 63,18mins/kamp | 0 | |||
| 101+9 | 27,03%10/37 | 1 | 0,11/10 | 272mins | 27,2mins/kamp | 0 | |||
| 87+1 | 21,62%8/37 | 615mins | 76,88mins/kamp | 10+1 | |||||



















