| 44+0 | 100%4/4 | 390mins | 97,5mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 100%4/4 | 367mins | 91,75mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 100%4/4 | 376mins | 94mins/kamp | 20+2 | |||||
| 44+0 | 100%4/4 | 390mins | 97,5mins/kamp | 0 | |||||
| 44+0 | 100%4/4 | 351mins | 87,75mins/kamp | 10+1 | |||||
| 43+1 | 100%4/4 | 1 | 0,251/4 | 271mins | 67,75mins/kamp | 21+1 | |||
| 43+1 | 100%4/4 | 280mins | 70mins/kamp | 0 | |||||
| 43+1 | 100%4/4 | 2 | 0,52/4 | 278mins | 69,5mins/kamp | 0 | |||
| 44+0 | 100%4/4 | 3 | 0,753/4 | 331mins | 82,75mins/kamp | 30+3 | |||
| 40+4 | 100%4/4 | 85mins | 21,25mins/kamp | 0 | |||||
| 42+2 | 100%4/4 | 207mins | 51,75mins/kamp | 0 | |||||
| 30+3 | 75%3/4 | 48mins | 16mins/kamp | 0 | |||||
| 33+0 | 75%3/4 | 300mins | 100mins/kamp | 0 | |||||
| 32+1 | 75%3/4 | 1 | 0,331/3 | 223mins | 74,33mins/kamp | 10+1 | |||
| 22+0 | 50%2/4 | 1 | 0,51/2 | 180mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 22+0 | 50%2/4 | 1 | 0,51/2 | 137mins | 68,5mins/kamp | 0 | |||
| 10+1 | 25%1/4 | 24mins | 24mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 25%1/4 | 11mins | 11mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 25%1/4 | 40mins | 40mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 25%1/4 | 15mins | 15mins/kamp | 0 | |||||



















