| 1111+0 | 100%11/11 | 1.006mins | 91,45mins/kamp | 30+3 | |||||
| 1110+1 | 100%11/11 | 797mins | 72,45mins/kamp | 0 | |||||
| 1110+1 | 100%11/11 | 871mins | 79,18mins/kamp | 10+1 | |||||
| 109+1 | 90,91%10/11 | 3 | 0,33/10 | 801mins | 80,1mins/kamp | 21+1 | |||
| 108+2 | 90,91%10/11 | 662mins | 66,2mins/kamp | 0 | |||||
| 108+2 | 90,91%10/11 | 6 | 0,66/10 | 715mins | 71,5mins/kamp | 0 | |||
| 106+4 | 90,91%10/11 | 3 | 0,33/10 | 616mins | 61,6mins/kamp | 10+1 | |||






