| 88+0 | 100%8/8 | 736mins | 92mins/kamp | 30+3 | |||||
| 88+0 | 100%8/8 | 669mins | 83,63mins/kamp | 0 | |||||
| 88+0 | 100%8/8 | 678mins | 84,75mins/kamp | 10+1 | |||||
| 76+1 | 87,5%7/8 | 3 | 0,433/7 | 531mins | 75,86mins/kamp | 21+1 | |||
| 75+2 | 87,5%7/8 | 411mins | 58,71mins/kamp | 0 | |||||
| 76+1 | 87,5%7/8 | 3 | 0,433/7 | 515mins | 73,57mins/kamp | 0 | |||
| 76+1 | 87,5%7/8 | 615mins | 87,86mins/kamp | 0 | |||||
| 76+1 | 87,5%7/8 | 3 | 0,433/7 | 539mins | 77mins/kamp | 10+1 | |||
| 66+0 | 75%6/8 | 570mins | 95mins/kamp | 0 | |||||
| 66+0 | 75%6/8 | 547mins | 91,17mins/kamp | 0 | |||||
| 66+0 | 75%6/8 | 5 | 0,835/6 | 467mins | 77,83mins/kamp | 40+4 | |||
| 61+5 | 75%6/8 | 1 | 0,171/6 | 195mins | 32,5mins/kamp | 0 | |||
| 64+2 | 75%6/8 | 377mins | 62,83mins/kamp | 0 | |||||
| 50+5 | 62,5%5/8 | 1 | 0,21/5 | 146mins | 29,2mins/kamp | 0 | |||
| 53+2 | 62,5%5/8 | 332mins | 66,4mins/kamp | 0 | |||||
| 42+2 | 50%4/8 | 1 | 0,251/4 | 161mins | 40,25mins/kamp | 10+1 | |||
| 22+0 | 25%2/8 | 1 | 0,51/2 | 180mins | 90mins/kamp | 0 | |||
| 20+2 | 25%2/8 | 60mins | 30mins/kamp | 0 | |||||
LR19 Lars Remmem | 21+1 | 25%2/8 | 69mins | 34,5mins/kamp | 0 | ||||
| 21+1 | 25%2/8 | 95mins | 47,5mins/kamp | 0 | |||||
| 22+0 | 25%2/8 | 180mins | 90mins/kamp | 0 | |||||
JL22 Julian Lægreid | 21+1 | 25%2/8 | 1 | 0,51/2 | 123mins | 61,5mins/kamp | 0 | ||
| 10+1 | 12,5%1/8 | 24mins | 24mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 12,5%1/8 | 11mins | 11mins/kamp | 0 | |||||
BH25 Brage Haugen | 10+1 | 12,5%1/8 | 1mins | 1mins/kamp | 0 | ||||
LC26 Leo Cornic | 10+1 | 12,5%1/8 | 34mins | 34mins/kamp | 0 | ||||
| 10+1 | 12,5%1/8 | 13mins | 13mins/kamp | 0 | |||||




















