| % av kamper | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 88% | 88% | 25% | 50% | 88% | 75% | 75% | 63% | 13% | 13% | 75% | 88% | 88% | 63% | 25% | 25% | 25% | 25% | 13% | 25% | 13% | 13% | ||||||
| Kamper | 6 6+0 | 6 6+0 | 8 8+0 | 8 8+0 | 8 8+0 | 7 6+1 | 7 5+2 | 2 2+0 | 4 2+2 | 7 6+1 | 6 6+0 | 6 1+5 | 5 0+5 | 1 0+1 | 1 0+1 | 6 4+2 | 7 6+1 | 7 6+1 | 5 3+2 | 2 0+2 | 2 1+1 | 2 1+1 | 2 2+0 | 1 0+1 | 2 1+1 | 1 0+1 | 1 0+1 | ||||||
| Mål | 3 0.43 | 1 0.5 | 1 0.25 | 3 0.43 | 5 0.83 | 1 0.17 | 1 0.2 | 3 0.43 | 1 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| UECL–Q2 | 24/07 | Universitatea Cluj(B) | 2–2D | Horn Myhre, Castro | 2.821 | + | ↓ | + | + | + | ↓ | + | +1 | ↓ | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||
| UECL–Q2 | 30/07 | Universitatea Cluj(H) | 3–1W | Castro 2, Mathisen | 12.308 | + | + | + | + | + | ↑ | ↓ | + | ↓1 | ↓ | ↓2 | ↑ | ↑ | + | ↑ | 15 | ||||||||||||
| UECL–Q3 | 05/08 | Apollon Limassol(H) | 0–1L | 12.750 | + | + | + | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↓ | + | + | 14 | ||||||||||||||
| UECL–Q3 | 11/08 | Apollon Limassol(B) | 4–2W*(eeo) | Holm 2, Ingason, Eriksen | 7.261 | + | + | ↓ | + | ↓ | +1 | ↓ | ↑2 | ↓ | |||||||||||||||||||




















