Conference League
| % av kamper | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 75% | 100% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% | ||||||
| Kamper | 4 4+0 | 4 4+0 | 4 4+0 | 4 4+0 | 4 4+0 | 4 3+1 | 4 3+1 | 2 2+0 | 2 2+0 | 4 3+1 | 4 4+0 | 3 0+3 | 4 0+4 | 1 0+1 | 1 0+1 | 4 2+2 | 3 3+0 | 3 2+1 | 1 0+1 | 1 0+1 | ||||||
| Mål | 1 0.25 | 1 0.5 | 1 0.5 | 2 0.5 | 3 0.75 | 1 0.33 | ||||||||||||||||||||
| UECL–Q2 | 24/07 | Universitatea Cluj(B) | 2–2D | Horn Myhre, Castro | 2.821 | + | ↓ | + | + | + | ↓ | + | +1 | ↓ | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ||||
| UECL–Q2 | 30/07 | Universitatea Cluj(H) | 3–1W | Castro 2, Mathisen | 12.308 | + | + | + | + | + | ↑ | ↓ | + | ↓1 | ↓ | ↓2 | ↑ | ↑ | + | ↑ | 15 | |||||
| UECL–Q3 | 05/08 | Apollon Limassol(H) | 0–1L | 12.750 | + | + | + | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↓ | + | + | 14 | |||||||
| UECL–Q3 | 11/08 | Apollon Limassol(B) | 4–2W*(eeo) | Holm 2, Ingason, Eriksen | + | + | ↓ | + | ↓ | +1 | ↓ | ↑2 | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | + | +1 | ↑ | ↑ | 16 | |||||



















