| % av kamper | 55% | 55% | 100% | 100% | 100% | 91% | 91% | 18% | 45% | 91% | 82% | 64% | 73% | 36% | 9% | 73% | 82% | 91% | 64% | 18% | 18% | 18% | 45% | 9% | 27% | 18% | 27% | ||||||
| Kamper | 6 6+0 | 6 6+0 | 11 11+0 | 11 10+1 | 11 10+1 | 10 9+1 | 10 8+2 | 2 2+0 | 5 3+2 | 10 8+2 | 9 9+0 | 7 1+6 | 8 2+6 | 4 2+2 | 1 0+1 | 8 6+2 | 9 8+1 | 10 6+4 | 7 3+4 | 2 0+2 | 2 1+1 | 2 1+1 | 5 5+0 | 1 0+1 | 3 1+2 | 2 1+1 | 3 2+1 | ||||||
| Mål | 3 0.3 | 1 0.5 | 2 0.4 | 6 0.6 | 8 0.89 | 1 0.14 | 1 0.13 | 3 0.3 | 1 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| UECL–Q2 | 24/07 | Universitatea Cluj(B) | 2–2D | Horn Myhre, Castro | 2.821 | + | ↓ | + | + | + | ↓ | + | +1 | ↓ | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||
| UECL–Q2 | 30/07 | Universitatea Cluj(H) | 3–1W | Castro 2, Mathisen | 12.308 | + | + | + | + | + | ↑ | ↓ | + | ↓1 | ↓ | ↓2 | ↑ | ↑ | + | ↑ | 15 | ||||||||||||
| UECL–Q3 | 05/08 | Apollon Limassol(H) | 0–1L | 12.750 | + | + | + | + | + | ↓ | ↑ | ↓ | + | ↑ | ↑ | ↓ | + | + | 14 | ||||||||||||||
| UECL–Q3 | 11/08 | Apollon Limassol(B) | 4–2W*(eeo) | Holm 2, Ingason, Eriksen | 7.261 | + | + | ↓ | + | ↓ | +1 | ↓ | ↑2 | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | + | +1 | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||
| UECL–PO | 21/08 | PAOK(B) | 1–1D | Eriksen | 14.667 | + | + | + | ↓ | + | + | ↓ | + | + | +1 | + | ↑ | ↑ | 13 | ||||||||||||||
| NM–1 | 23/08 | Fyllingen(B) | 4–0W | Eriksen, Castro, Finne, Lægreid | 2.903 | + | ↓ | + | + | ↓ | ↓1 | ↑1 | ↑ | ↓1 | + | ↑ | ↓ | + | + | ↑ | ↑1 | 16 | |||||||||||
| UECL–PO | 27/08 | PAOK(H) | 3–2W | Ingason, Holm, Castro | 15.483 | + | + | + | + | ↓ | ↓1 | ↑ | ↑ | +1 | +1 | ↓ | + | + | ↑ | 14 | |||||||||||||
| NM–2 | 16/09 | Os(B) | 2–1W | Ingason, Magnusson | 2.376 | + | ↓ | ↓ | +1 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑1 | + | + | + | + | ↓ | ↑ | ↑ | 16 | |||||||||||
| UECL–Sp | 15/10 | Lincoln Red Imps(H) | 2–1W | Castro 2 | 10.206 | + | ↓ | + | + | ↓ | ↑ | ↓2 | + | ↑ | + | + | ↑ | + | + | 14 | |||||||||||||
| UECL–Sp | 22/10 | Kauno Žalgiris(B) | 4–1W | Holm 3, Castro | 4.383 | + | ↑ | ↓ | + | + | +3 | ↓1 | ↑ | ↓ | ↓ | + | + | ↑ | ↑ | + | ↑ | 16 | |||||||||||
| UECL–Sp | 05/11 | Sint-Truidense(B) | 1–1D | Mathisen | 6.415 | + | ↓ | ↑ | + | + | ↓1 | + | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | + | + | + | 15 | ||||||||||||




















