2025/26
- Kamper
- Spillere
| 1510+5 | 100%15/15 | 837mins | 55,8mins/kamp | 40+4 | |||||
| 158+7 | 100%15/15 | 1 | 0,071/15 | 837mins | 55,8mins/kamp | 0 | |||
| 1414+0 | 93,33%14/15 | 1.260mins | 90mins/kamp | 20+2 | |||||
| 1414+0 | 93,33%14/15 | 4 | 0,294/14 | 1.226mins | 87,57mins/kamp | 20+2 | |||
| 144+10 | 93,33%14/15 | 1 | 0,071/14 | 467mins | 33,36mins/kamp | 0 | |||
| 1312+1 | 86,67%13/15 | 1.076mins | 82,77mins/kamp | 31+2 | |||||
| 1313+0 | 86,67%13/15 | 1 | 0,081/13 | 1.082mins | 83,23mins/kamp | 50+5 | |||
| 1211+1 | 80%12/15 | 829mins | 69,08mins/kamp | 30+3 | |||||
| 1211+1 | 80%12/15 | 941mins | 78,42mins/kamp | 0 | |||||
| 125+7 | 80%12/15 | 530mins | 44,17mins/kamp | 0 | |||||
| 108+2 | 66,67%10/15 | 2 | 0,22/10 | 636mins | 63,6mins/kamp | 10+1 | |||
| 109+1 | 66,67%10/15 | 1 | 0,11/10 | 831mins | 83,1mins/kamp | 20+2 | |||
| 109+1 | 66,67%10/15 | 1 | 0,11/10 | 797mins | 79,7mins/kamp | 10+1 | |||
| 95+4 | 60%9/15 | 1 | 0,111/9 | 405mins | 45mins/kamp | 10+1 | |||
VD15 Vetle Dragsnes | 98+1 | 60%9/15 | 1 | 0,111/9 | 686mins | 76,22mins/kamp | 0 | ||
| 81+7 | 53,33%8/15 | 2 | 0,252/8 | 207mins | 25,88mins/kamp | 0 | |||
NH17 Noah Holm | 86+2 | 53,33%8/15 | 2 | 0,252/8 | 572mins | 71,5mins/kamp | 0 | ||
| 77+0 | 46,67%7/15 | 5 | 0,715/7 | 530mins | 75,71mins/kamp | 20+2 | |||
| 65+1 | 40%6/15 | 437mins | 72,83mins/kamp | 20+2 | |||||
| 61+5 | 40%6/15 | 166mins | 27,67mins/kamp | 0 | |||||
NKB21 Nana Kwame Boakye | 43+1 | 26,67%4/15 | 1 | 0,251/4 | 294mins | 73,5mins/kamp | 0 | ||
| 20+2 | 13,33%2/15 | 24mins | 12mins/kamp | 0 | |||||
| 20+2 | 13,33%2/15 | 17mins | 8,5mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 6,67%1/15 | 1 | 11/1 | 17mins | 17mins/kamp | 0 | |||
TB25 Tom Bramel | 11+0 | 6,67%1/15 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | ||||
JE26 Jesper Eikrem | 10+1 | 6,67%1/15 | 33mins | 33mins/kamp | 0 | ||||
JL27 Julian Lægreid | 10+1 | 6,67%1/15 | 16mins | 16mins/kamp | 0 | ||||




















