| 138+5 | 100%13/13 | 678mins | 52,15mins/kamp | 40+4 | |||||
| 1312+1 | 100%13/13 | 1.076mins | 82,77mins/kamp | 31+2 | |||||
| 1313+0 | 100%13/13 | 3 | 0,233/13 | 1.136mins | 87,38mins/kamp | 20+2 | |||
| 136+7 | 100%13/13 | 1 | 0,081/13 | 657mins | 50,54mins/kamp | 0 | |||
| 1212+0 | 92,31%12/13 | 1.080mins | 90mins/kamp | 20+2 | |||||
| 1211+1 | 92,31%12/13 | 941mins | 78,42mins/kamp | 0 | |||||
| 124+8 | 92,31%12/13 | 1 | 0,081/12 | 444mins | 37mins/kamp | 0 | |||
| 1111+0 | 84,62%11/13 | 1 | 0,091/11 | 902mins | 82mins/kamp | 50+5 | |||
| 109+1 | 76,92%10/13 | 649mins | 64,9mins/kamp | 30+3 | |||||
| 103+7 | 76,92%10/13 | 388mins | 38,8mins/kamp | 0 | |||||
| 95+4 | 69,23%9/13 | 1 | 0,111/9 | 405mins | 45mins/kamp | 10+1 | |||
| 87+1 | 61,54%8/13 | 1 | 0,131/8 | 532mins | 66,5mins/kamp | 10+1 | |||
| 88+0 | 61,54%8/13 | 1 | 0,131/8 | 710mins | 88,75mins/kamp | 20+2 | |||
| 81+7 | 61,54%8/13 | 2 | 0,252/8 | 207mins | 25,88mins/kamp | 0 | |||
| 87+1 | 61,54%8/13 | 1 | 0,131/8 | 630mins | 78,75mins/kamp | 10+1 | |||
| 77+0 | 53,85%7/13 | 5 | 0,715/7 | 530mins | 75,71mins/kamp | 20+2 | |||
VD17 Vetle Dragsnes | 77+0 | 53,85%7/13 | 1 | 0,141/7 | 595mins | 85mins/kamp | 0 | ||
| 65+1 | 46,15%6/13 | 437mins | 72,83mins/kamp | 20+2 | |||||
NH19 Noah Holm | 64+2 | 46,15%6/13 | 1 | 0,171/6 | 392mins | 65,33mins/kamp | 0 | ||
| 51+4 | 38,46%5/13 | 157mins | 31,4mins/kamp | 0 | |||||
| 20+2 | 15,38%2/13 | 24mins | 12mins/kamp | 0 | |||||
| 20+2 | 15,38%2/13 | 17mins | 8,5mins/kamp | 0 | |||||
NKB23 Nana Kwame Boakye | 21+1 | 15,38%2/13 | 1 | 0,51/2 | 114mins | 57mins/kamp | 0 | ||
| 10+1 | 7,69%1/13 | 1 | 11/1 | 17mins | 17mins/kamp | 0 | |||
TB25 Tom Bramel | 11+0 | 7,69%1/13 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | ||||
JE26 Jesper Eikrem | 10+1 | 7,69%1/13 | 33mins | 33mins/kamp | 0 | ||||
JL27 Julian Lægreid | 10+1 | 7,69%1/13 | 16mins | 16mins/kamp | 0 | ||||




















