| 117+4 | 100%11/11 | 638mins | 58mins/kamp | 40+4 | |||||
| 1110+1 | 100%11/11 | 967mins | 87,91mins/kamp | 20+2 | |||||
| 1111+0 | 100%11/11 | 2 | 0,182/11 | 956mins | 86,91mins/kamp | 20+2 | |||
| 1110+1 | 100%11/11 | 864mins | 78,55mins/kamp | 0 | |||||
| 115+6 | 100%11/11 | 1 | 0,091/11 | 553mins | 50,27mins/kamp | 0 | |||
| 114+7 | 100%11/11 | 1 | 0,091/11 | 425mins | 38,64mins/kamp | 0 | |||
| 1010+0 | 90,91%10/11 | 900mins | 90mins/kamp | 20+2 | |||||
| 99+0 | 81,82%9/11 | 1 | 0,111/9 | 722mins | 80,22mins/kamp | 40+4 | |||
| 88+0 | 72,73%8/11 | 1 | 0,131/8 | 710mins | 88,75mins/kamp | 20+2 | |||
| 87+1 | 72,73%8/11 | 510mins | 63,75mins/kamp | 30+3 | |||||
| 83+5 | 72,73%8/11 | 345mins | 43,13mins/kamp | 0 | |||||
| 77+0 | 63,64%7/11 | 1 | 0,141/7 | 528mins | 75,43mins/kamp | 10+1 | |||
| 77+0 | 63,64%7/11 | 5 | 0,715/7 | 530mins | 75,71mins/kamp | 20+2 | |||
| 71+6 | 63,64%7/11 | 2 | 0,292/7 | 201mins | 28,71mins/kamp | 0 | |||
| 73+4 | 63,64%7/11 | 1 | 0,141/7 | 266mins | 38mins/kamp | 10+1 | |||
| 65+1 | 54,55%6/11 | 1 | 0,171/6 | 450mins | 75mins/kamp | 10+1 | |||
VD17 Vetle Dragsnes | 55+0 | 45,45%5/11 | 1 | 0,21/5 | 418mins | 83,6mins/kamp | 0 | ||
| 44+0 | 36,36%4/11 | 300mins | 75mins/kamp | 20+2 | |||||
| 41+3 | 36,36%4/11 | 151mins | 37,75mins/kamp | 0 | |||||
NH20 Noah Holm | 42+2 | 36,36%4/11 | 1 | 0,251/4 | 217mins | 54,25mins/kamp | 0 | ||
| 20+2 | 18,18%2/11 | 24mins | 12mins/kamp | 0 | |||||
| 20+2 | 18,18%2/11 | 17mins | 8,5mins/kamp | 0 | |||||
| 10+1 | 9,09%1/11 | 1 | 11/1 | 17mins | 17mins/kamp | 0 | |||
TB24 Tom Bramel | 11+0 | 9,09%1/11 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | ||||
NKB25 Nana Kwame Boakye | 11+0 | 9,09%1/11 | 1 | 11/1 | 90mins | 90mins/kamp | 0 | ||
JE26 Jesper Eikrem | 10+1 | 9,09%1/11 | 33mins | 33mins/kamp | 0 | ||||
JL27 Julian Lægreid | 10+1 | 9,09%1/11 | 16mins | 16mins/kamp | 0 | ||||




















