Diekman Stadion
1 kamp
1 tap
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | |||||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Største tap
-2 mål
Twente–Brann 2–0
Cupvinnercupen, 19. oktober 1977
Flest kamper
1 kamp
13 spillere
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | |||||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Cupvinnercupen, 19. oktober 1977
13 spillere