Estadio Riazor
1 kamp
1 tap
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | |||||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Største tap
-2 mål
Deportivo La Coruña–Brann 2–0 (eeo, 3–2 str)
Europa League, 2. oktober 2008
Flest kamper
1 kamp
14 spillere
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | |||||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Europa League, 2. oktober 2008
14 spillere