1. divisjon
416 kamper
150 seier, 104 uavgjorte, 162 tap
K | V | U | T | + | - | Mf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36% | 25% | 39% | |||||
Totalt | 416 | 150 | 104 | 162 | 573 | 600 | -27 |
1963 | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 27 | 19 |
1964 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 |
1968 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 32 | -1 |
1969 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 |
1970 | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 11 | 7 |
1971 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 |
1972 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 23 | -1 |
1973 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 |
1974 | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 20 | 16 |
1975 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 | 9 |
1976 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 29 | 9 |
1977 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 35 | 5 |
1978 | 22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 42 | 10 |
1979 | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 40 | -22 |
1981 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 |
1983 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 |
1985 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 37 | -9 |
1987 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 |
1988 | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 |
1989 | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 31 | -3 |
Største seier
8 mål
Brann–Steinkjer 9–1
1. divisjon, 30. juli 1978
Største tap
-7 mål
Brann–Lyn 0–7
1. divisjon, 8. august 1964
Bodø/Glimt–Brann 8–1
1. divisjon, 8. oktober 1978
Flest kamper
262 kamper
Tore Nordtvedt
1963–1964, 1968–1979
175 kamper
Helge Karlsen
1971–1979
157 kamper
Frode Larsen
1968–1979
Flest mål
57 mål
Bjørn Tronstad
1974–1979, 1981
53 mål
Steinar Aase
1973–1978, 1985
34 mål
Endre Blindheim
1969–1971, 1973–1976